WDB Vereinsmeisterschaft 2. Runde

Am Donnerstag, den 12.11.2009, fand mit

Marcus Isdepski-Michael Hillenbrand

die letzte Paarung der zweiten Runde der Vereinsmeisterschaft statt....

Es kam zu einem interessanten Endspiel Dame (Marcus) gegen Turm und Läufer (Michael), wobei Marcus Probleme mit seinen Bauern bekam. Das genaue Ende habe ich zwar nicht mehr mitbekommen, aber Michael ging siegreich aus dieser Spitzenpaarung hervor.
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer-Teilnehmer
Isdepski, Marcus - Hillenbrand, Michael 0:1
Gümpges, Peter - Kalkhoff, Thomas 0:1
Dippel, Olaf - Matzat, Andre 0:1
Ratert, Matthias - Strauß, Dirk 1:0
Kelm, Marcel - Kipper, Siegfried 1/2
Marquardt, Waltraud - Friedrich, Patrick 0:1
Hünemeyer, Dirk - Fieblinger, Bodo 1:0
Kalkbrenner, Klaus - Welz, Christian 1:0
Schülert, Irmtraud - Euting, Werner 1/2
Jalynski, Alexander - Stenert, Bernd 0:1
Gralla, Roland - Nolte-Korden, Theo 0:1
Beyer, Michael - Ranz, Marcel 1/2
Zarteck, Andre - Weber, Janina 0:1
Beyer, Davina - spielfrei + - -

Vereinsmeisterschaft 2009/2010

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 2. Runde
RangTeilnehmer123456789101112131415161718192021222324252627PunkteGegWrt
1. Hillenbrand, Michael ** 1 1 2.0 - 0.0 1752
2. Kalkhoff, Thomas ** 1 1 2.0 - 0.0 1731
3. Matzat, Andre ** 1 1 2.0 - 0.0 1685
4. Ratert, Matthias ** 1 1 2.0 - 0.0 1561
5. Friedrich, Patrick ** 1 1 2.0 - 0.0 1316
6. Hünemeyer, Dirk ** 1 ½ 1.5 - 0.5 1650
7. Kipper, Siegfried ** ½ 1 1.5 - 0.5 1592
8. Kelm, Marcel ½ ** 1 1.5 - 0.5 1589
9. Kalkbrenner, Klaus 0 ** 1 1.0 - 1.0 1866
10. Marquardt, Waltraud 0 ** 1.0 - 1.0 1837
11. Isdepski, Marcus 0 ** 1 1.0 - 1.0 1777
12. Gümpges, Peter 0 ** 1 1.0 - 1.0 1731
13. Beyer, Davina ** 0 1.0 - 1.0 1719
14. Stenert, Bernd 0 ** 1 1.0 - 1.0 1708
15. Dippel, Olaf 0 ** 1 1.0 - 1.0 1675
16. Nolte-Korden, Theo 0 ** 1 1.0 - 1.0 1661
17. Strauß, Dirk 0 ** 1 1.0 - 1.0 1638
18. Weber, Janina 0 ** 1 1.0 - 1.0 1580
19. Fieblinger, Bodo 0 1 ** 1.0 - 1.0 1547
20. Welz, Christian ½ 0 ** 0.5 - 1.5 1805
21. Euting, Werner 0 ** ½ 0.5 - 1.5 1731
22. Schülert, Irmtraud 0 ½ ** 0.5 - 1.5 1731
23. Ranz, Marcel 0 ** ½ 0.5 - 1.5 1592
24. Beyer, Michael 0 ½ ** 0.5 - 1.5 1589
25. Jalynski, Alexander 0 0 ** 0.0 - 2.0 1693
26. Gralla, Roland 0 0 ** 0.0 - 2.0 1629
27. Zarteck, Andre 0 0 ** 0.0 - 2.0 1534

Termine

Keine Termine
Juni 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30