Uncategorised
- Details
Am Samstag den 23.06 findet unser beliebtes Turniersimultan statt.
Da wir Erfahrungsgemäß einen regen Andrang haben, wird um Voranmeldung gebeten.
Bitte richtet die Voranmeldung und die Information, ob und welche Essensspende ihr mitbringt an Michael Beyer.
Wer nicht spendet muss einen Unkosten Beitrag in Höhe von 5€ entrichten.
Für alle sind Speisen und Getränke frei.
- Details
Heute Vereinsblitzmeisterschaft. Anmeldung 19.15 h-19.30.
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
- Details
Am Sonntag tritt unsere erste Mannschaft in Gladbeck an. Zuschauer sind willkommen. Wir verteidigen die Tabellenführung.
- Details
- Details
Runde 1 (01.09.2011)
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strauß, Dirk | 13W1 | 7W1 | 5S1 | 10W1 | 6S1 | 3S1 | 2W0 | 4W0 | 12S1 | 7.0 | 40.0 | 45.5 |
| 2. | Gümpges, Peter | 6W1 | 4S½ | 13W½ | 3S0 | 12S1 | 5W1 | 1S1 | 7W1 | 8S1 | 7.0 | 31.5 | 46.5 |
| 3. | Isdepski, Marcus | 11S0 | 15W1 | 7S1 | 2W1 | 4S1 | 1W0 | 5S1 | 6S½ | 10W1 | 6.5 | 31.0 | 46.0 |
| 4. | Kipper, Siegfried | 9S1 | 2W½ | 10S½ | 5W½ | 3W0 | 11S1 | 7W½ | 1S1 | 14W1 | 6.0 | 28.0 | 45.0 |
| 5. | Kalkhoff, Thomas | 16W1 | 8S1 | 1W0 | 4S½ | 10W1 | 2S0 | 3W0 | 9W1 | 13S1 | 5.5 | 28.0 | 43.0 |
| 6. | Fieblinger, Bodo | 2S0 | 9W1 | 14W1 | 13S1 | 1W0 | 7S0 | 8S1 | 3W½ | 16W1 | 5.5 | 26.0 | 41.5 |
| 7. | Friedrich, Patric | 12W1 | 1S0 | 3W0 | 16S1 | 8S½ | 6W1 | 4S½ | 2S0 | 15w+ | 5.0 | 24.0 | 44.5 |
| 8. | Euting, Werner | 14W1 | 5W0 | 12S0 | 15S1 | 7W½ | 10S1 | 6W0 | 11S1 | 2W0 | 4.5 | 23.5 | 39.5 |
| 9. | Beyer, Michael | 4W0 | 6S0 | 15S0 | 12W0 | 16W1 | 13S1 | 14W1 | 5S0 | 11W1 | 4.0 | 13.0 | 34.5 |
| 10. | Kalkbrenner, Klau | 15W1 | 11S1 | 4W½ | 1S0 | 5S0 | 8W0 | 12W1 | 14S0 | 3S0 | 3.5 | 23.5 | 42.5 |
| 11. | Stenert, Bernd | 3W1 | 10W0 | 16S0 | 14S1 | 13W½ | 4W0 | 15S1 | 8W0 | 9S0 | 3.5 | 20.5 | 35.0 |
| 12. | Welz, Christian | 7S0 | 13S0 | 8W1 | 9S1 | 2W0 | 14W1 | 10S0 | 16S½ | 1W0 | 3.5 | 18.0 | 38.5 |
| 13. | Korste, Sebastian | 1S0 | 12W1 | 2S½ | 6W0 | 11S½ | 9W0 | 16W1 | 15S0 | 5W0 | 3.0 | 17.0 | 40.5 |
| 14. | Adolph, Thomas | 8S0 | 16W1 | 6S0 | 11W0 | 15W1 | 12S0 | 9S0 | 10W1 | 4S0 | 3.0 | 15.0 | 35.0 |
| 15. | Schülert, Irmtrau | 10S0 | 3S0 | 9W1 | 8W0 | 14S0 | 16S1 | 11W0 | 13W1 | 7s- | 3.0 | 13.0 | 34.5 |
| 16. | Zarteck, Andre | 5S0 | 14S0 | 11W1 | 7W0 | 9S0 | 15W0 | 13S0 | 12W½ | 6S0 | 1.5 | 8.0 | 36.0 |
Weitere Beiträge …
Seite 6 von 11