64er Jugendopen 22
- Details
Termine: 18.06.2022 Meldeschluss 10:30 Uhr
1.Runde 11:00 Uhr 2.Runde 11:25 Uhr
3.Runde 11:50 Uhr 4.Runde 12:15 Uhr
5.Runde 12:40 Uhr 6.Runde 13:05 Uhr
7.Runde 13:30 Uhr, anschließend Pause bis 14:30 Uhr
8.Runde 14:30 Uhr 9.Runde 14:55 Uhr
10.Runde 15:20 Uhr 11.Runde 15:45 Uhr
12.Runde 16:10 Uhr 13.Runde 16:35 Uhr
14.Runde 17:00 Uhr
17:30 Uhr Siegerehrung
Spielort: Pfarrsaal der Matthäuskirche Essen-Borbeck
Bocholder Str. 34, 45355 Essen, hinter dem Coffee Corner
Kalte Speisen und Getränke werden zu fairen Preisen während des gesamten Turniers angeboten.
Modus: Das Teilnehmerfeld wird gleichmäßig in 8er Gruppen nach TWZ eingeteilt, welche doppelrundig spielen. Sollte die letzte Gruppe nicht aus 8 Spielern bestehen, wird sie mit der vorletzten Gruppe zusammengelegt und diese spielen 14 Runden nach Keizer-System. TWZ ist hierbei die ELO-Zahl, falls nicht vorhanden die DWZ. Die Bedenkzeit beträgt 7 Minuten plus 3 Sekunden pro Zug pro Spieler/Partie. Die Karenzzeit beträgt 5 Minuten. Bei Punktgleichheit entscheidet die Sonneborn-Berger-Wertung, danach der direkte Vergleich, dann die Anzahl der mit Schwarz erzielten Punkte.
Anmeldung: Teilnahmeberechtigt sind alle Personen Jahrgang 2004 und jünger. Die Anmeldung erfolgt per Email (
Startgeld: Bis zum 18.05.2022 5 €, danach erhöht sich das Startgeld um 5 €.
Preisgelder: Ausschüttung des gesamten Startgeldes! Die Gesamtsumme wird durch die Anzahl an Gruppen geteilt und dieser Betrag wird dann als Gruppenpreispool nach folgendem Schlüssel verteilt:
1.Platz jeder Gruppe: 50% des Gruppenpreispools
2.Platz jeder Gruppe: 30% des Gruppenpreispools
3.Platz jeder Gruppe: 20% des Gruppenpreispools
Nur Spieler, die bei der Preisverleihung anwesend sind, haben einen Anspruch auf ihr Preisgeld. Im Abwesenheitsfalle wird das Preisgeld an den Nächstplatzierten der Gruppe verliehen. Dabei kann es nicht zu Mehrfachpreisen kommen, es gilt immer der höhere Preis. Preisgelder werden auf den ganzen Euro aufgerundet.
Datenschutz: Mit der Anmeldung stimmt der Teilnehmer der ereignisbezogenen Veröffentlichung seiner Daten (insb. Teilnehmer- und Ergebnislisten) und Fotos in Medien inkl. des Internets zu.
Sonstiges: Alle Infos zum Turnier unter https://www.weisse-dame-borbeck.de/index.php/turniere/64er-jugend-open-22-m
Es gilt die zum Zeitpunkt des Turniers aktuelle Coronaschutzverordnung, sowie das aktuelle Hygienekonzept des Schachbundes NRW.
Mitgeführte Mobiltelefone und/oder andere elektronische Kommunikationsmittel sind ausgeschaltet neben das Brett zu legen oder in einer separaten Tasche zu verwahren. Gegen Spieler, die ein Mobiltelefon und/oder andere elektronische Kommunikationsmittel bei sich tragen, kann entsprechend Art. 11.3.2.2 der FIDE- Regeln eine andere Strafe als der Partieverlust verhängt werden, aber nur sofern sie komplett ausgeschaltet sind.
Turnierleitung: Sebastian Korste
- Details
| Nr. | Name | ELO | DWZ | Verein/Ort | |
| 1 | Max Pick | 1841 | 1885 | SK Kerpen 64 | |
| 2 | Yaroslav Bilenko | 1495 | |||
| 3 | Felix Wingerath | 1227 | SK Turm Schiefbahn 1931 | ||
| 4 | Alexander Limbourg | 1196 | SV Mülheim-Nord | ||
| 5 | Katerina Hermann | 1174 | SV Bergneustadt-Derschlag | ||
| 6 | Arne Birkmann | 886 | SF Essen-Werden | ||
| 7 | Nicole Kühn | 870 | SK Turm Schiefbahn 1931 | ||
| 8 | Alexander Tarasenko | 803 | SV Mülheim-Nord | ||
| 9 | Linus Kraus | 782 | SK Turm Schiefbahn 1931 | ||
| 10 | Felix Limbourg | 781 | SV Mülheim-Nord | ||
| 11 | Rocco Staudt | SV Mülheim-Nord | |||
| 12 | Jan Aschoff | SV Mülheim-Nord | |||
| 13 | Finn Ermert | Schwarze Dame Osterfeld | |||
| 14 | Ben Beckmann | SC Weisse Dame Borbeck | |||
| 15 | Celina Marie Zoey Lerch | ||||
| 16 | Viktor Yu | SF Essen-Werden | |||
| 17 | Vy Cecilia Le | ||||
| 18 | Anna Tyczynski | Schmachtenbergschule Essen Kettwig | |||
| 19 | Leonie Gonschorek | ||||
| 20 | Phillip Seidel | SV Mülheim-Nord | |||
| 21 | Elias Jordan Krüger | SV Unna 1924 | |||
| 22 | Liam Wolf | Schmachtenbergschule Essen Kettwig | |||
| 23 | Loic Schmidt | SV Mülheim-Nord | |||
| 24 | Jonah Hardy | Schmachtenbergschule Essen Kettwig | |||
| 25 | Hannah Matuschek | Schmachtenbergschule Essen Kettwig | |||
| 26 | Jack Gohla | SV Mülheim-Nord | |||
| 27 | Halin Zhou | SC Listiger Bauer | |||
| 28 | Esmèe Jill Krüger | SV Unna 1924 | |||
| 29 | Nils Petermann | Schmachtenbergschule Essen Kettwig | |||
| 30 | Ryan Yehya | Schmachtenbergschule Essen Kettwig | |||
| 31 | Elias Le | SV Unna 1924 | |||
| 32 | Julius Brandt | Schmachtenbergschule Essen Kettwig | |||
| 33 | David Tyczynski | Schmachtenbergschule Essen Kettwig | |||
| 34 | Georgios Karadimos | Schmachtenbergschule Essen Kettwig | |||
| 35 | Vincent Efstathopoulos | Grundschule Haarzopf | |||
| 36 | Maximilian Hendler | SV Unna 1924 | |||
| 37 | Sebastian Redmann | ||||
| 38 | Maximilian Erdmann | SV Mülheim-Nord | |||
| 39 | Dario Schulze-Ardey | SV Unna 1924 | |||
| 40 | Dinis Castelhano | SV Mülheim-Nord | |||
| 41 | Thorin Momberg | Schmachtenbergschule Essen Kettwig | |||
| 42 | Charlotte Kraus | SK Turm Schiefbahn 1931 | |||
| 43 | Felicitas Hendler | SV Unna 1924 | |||
| 44 | Merle Staudt | SV Mülheim-Nord | |||
| 45 | Mark Bekker | SV Mülheim-Nord | |||
| 46 | Aylin Valiyeva | Schmachtenbergschule Essen Kettwig | |||
| 47 | Jonas Lahmar | Winfriedschule | |||
| 48 | Oskar Braun | Schmachtenbergschule Essen Kettwig | |||
| 49 | Mats Heinzmann | ||||
| 50 | Hugo Selzer | SV Unna 1924 | |||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 |