Schnellschachopen 03/2009
Hier finden sie alle Informationen zu unserem Schnellschachopen am .03.2009.
- Details
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danin,Alexandre | IM | 2465 | M | RUS | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 39.5 | 455.0 | |
| 2. | Fridman,Rafael | IM | 2458 | M | Schachgesellsch | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 38.0 | 446.5 | |
| 3. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2489 | M | Schachgesellsch | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 37.5 | 443.5 | |
| 4. | Orlov,Andrey | GM | 2525 | M | Schachfreunde G | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 36.5 | 442.0 | |
| 5. | Hausrath,Daniel | IM | 2493 | M | Schachverein Mü | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 34.5 | 443.5 | |
| 6. | Torres-Kuckel,Raf | FM | 2253 | M | Schachverein Ah | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 32.5 | 407.0 | |
| 7. | Gazic,Josip | 2261 | M | Kultur- und Spo | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 30.5 | 410.5 | ||
| 8. | Zatonskih,Anna | WIM | 2462 | W | OSC - SG Baden- | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.0 | 427.0 | |
| 9. | de Gleria,Frances | IM | 2371 | M | Düsseldorfer Sc | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | 410.5 | |
| 10. | Steinle,Carsten | 2107 | M | Schachverein Ah | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 32.5 | 405.5 | ||
| 11. | Schleining,Zoya | WGM | 2327 | W | Oberhausener Sc | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 403.5 | |
| 12. | Mazarov,Jürgen | 2195 | M | Schachgesellsch | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 29.5 | 381.0 | ||
| 13. | Schlefing,Heinz | 2108 | M | Velberter Schac | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 29.0 | 414.5 | ||
| 14. | Achenbach,Manfred | 2120 | M | Schachclub Stad | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 28.0 | 395.5 | ||
| 15. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2234 | M | Schachklub Müns | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.5 | 397.5 | |
| 16. | Limberg,Martin | 2075 | M | Schachverein Sc | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 28.5 | 396.5 | ||
| 17. | Suhl,Dirk | 2295 | M | vereinslos | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.5 | 393.0 | |
| 18. | Limberg,Matthias | 2215 | M | Schwarze Dame O | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 28.5 | 388.5 | ||
| 19. | Viebahn,Dirk | 2187 | M | Schachclub Weiß | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 28.5 | 373.0 | ||
| 20. | Wolter,Detlev | 2155 | M | Schachgemeinsch | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.5 | 400.5 | ||
| 21. | Saulin,Dmitrij | IM | 2434 | M | Kultur- und Spo | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 31.5 | 418.0 | |
| 22. | Sokalsky,Alexande | 2241 | M | Schachklub Reck | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.0 | 404.0 | ||
| 23. | Siebrecht,Sebasti | GM | 2440 | M | Sportfreunde Ka | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 400.5 | |
| 24. | Hillenbrand,Micha | 2159 | M | Schachclub Weiß | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 400.0 | ||
| 25. | Große-Frintrop,Ge | 2070 | M | Schachfreunde B | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 391.0 | ||
| 26. | Hütte,Stefan | 2063 | M | Schachverein Ha | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.0 | 383.0 | ||
| 27. | Pfeiffer,Stefan | 1999 | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 393.5 | |||
| 28. | Matzat,Andre | 2053 | M | Schachclub Weiß | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 364.0 | ||
| 29. | Orth,Roman | 2057 | M | Schachverein Wa | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.0 | 371.0 | ||
| 30. | Richters,Marc | 1918 | M | Kettwiger Schac | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.5 | 378.0 | ||
| 31. | Pötter,Clemens,Dr | 2031 | M | Schachclub Weiß | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 23.0 | 370.5 | ||
| 32. | Hoppe,Udo | 2062 | M | vereinslos | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.5 | 356.5 | |
| 33. | Dewenter,Ulf | 2181 | M | Schachclub Weiß | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.0 | 395.0 | ||
| 34. | Riedel,Holger,Dr. | 2223 | M | Schachgemeinsch | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 23.5 | 376.5 | ||
| 35. | Groß,Werner | 2249 | M | Schachgemeinsch | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.0 | 373.5 | ||
| 36. | Achenbach,Volker | 2165 | M | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.5 | 335.0 | ||
| 37. | Riek,Wolfgang | 2061 | M | Schachclub Stad | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.0 | 342.0 | ||
| 38. | Oelze,Achim | 1869 | M | Schachclub Weiß | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | 357.5 | ||
| 39. | Hart,Theo | 1927 | M | Bochumer Schach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.0 | 353.0 | ||
| 40. | Kalkbrenner,Klaus | 1627 | M | Schachclub Weiß | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.0 | 335.0 | ||
| 41. | Krueger,Andre | 2089 | M | vereinslos | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 24.0 | 379.5 | |
| 42. | Orlova,Inna | 2036 | W | SC König Spring | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 371.5 | ||
| 43. | Autiero,Giovanni | 1801 | M | Düsseldorfer Sc | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 22.0 | 362.0 | ||
| 44. | Seppelfricke,Guid | 1783 | M | Schachgruppe Ro | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 350.0 | ||
| 45. | Prass,Marian | 1909 | M | Schachverein Ro | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.5 | 349.5 | ||
| 46. | Fieblinger,Bodo | 1987 | M | Schachclub Weiß | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.5 | 343.5 | ||
| 47. | Schmitthöfer,Herb | 1726 | M | Sportfreunde Ka | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.0 | 332.5 | ||
| 48. | Bergmann,Michaela | 1734 | W | SK Hermannsburg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 17.5 | 320.0 | ||
| 49. | Hollmann,Ingo | 1636 | M | TSV Osnabrück | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 17.0 | 345.5 | ||
| 50. | Schäfer,Michael | 1606 | M | Schachclub List | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 323.5 | ||
| 51. | Schröder,Marcel | 1580 | M | Rochade Steele/ | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.5 | 334.5 | ||
| 52. | Raabe,Stefan | 1676 | M | Schachgruppe Ro | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.0 | 329.5 | ||
| 53. | Görtz,Hans | 2006 | M | DJK Wacker Berg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 287.0 | ||
| 54. | Wiesebach,Wolfgan | 1829 | M | Kettwiger Schac | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.5 | 330.0 | ||
| 55. | Dippel,Olaf | 1952 | M | Schachclub Weiß | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 18.5 | 334.0 | ||
| 56. | Korste,Sebastian | 1721 | M | Schachclub Weiß | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.0 | 339.0 | ||
| 57. | Grunwald,Günther | 1722 | M | Schachverein Sc | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.0 | 320.0 | ||
| 58. | Volkau,Dzmitry | 1474 | M | Schachgemeinsch | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 15.5 | 313.5 | ||
| 59. | Ranz,Marcel | 1131 | M | Schachclub Weiß | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.0 | 303.0 | ||
| 60. | Kalkhoff,Thomas | 1994 | M | Schachclub Weiß | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 16.5 | 334.0 | ||
| 61. | von der Lippen,He | 1608 | M | Schachclub List | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 16.5 | 320.0 | ||
| 62. | Alkon,Gelij | 1622 | M | Schachverein Ha | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 14.5 | 311.0 | ||
| 63. | Ammerschuber,Pasc | 946 | M | Schachclub Weiß | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 292.0 | ||
| 64. | Nolte-Korden,Theo | 1343 | M | Schachclub Weiß | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 12.5 | 299.5 | ||
| 65. | Weber,Janina | 990 | W | Schachclub Weiß | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 11.0 | 265.0 | ||
| 66. | Ickler,Uwe | 1199 | M | Schachfreunde E | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9.0 | 260.0 | ||
| 67. | Netta,Wolfgang | 1469 | M | Schachgruppe Ro | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 13.0 | 320.5 | ||
| 68. | Dicks,Friedrich | 1464 | M | Sportfreunde Ka | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 11.5 | 316.5 | ||
| 69. | Arnold,Erwin | 1 | * | vereinslos | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.5 | 223.5 | ||
| 70. | Stork,Bernhard | 1354 | * | Schachfreunde B | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 219.0 | ||
| 71. | Lechtenböhmer,Nic | 1135 | M | Schachgruppe Ro | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 4.0 | 266.5 | ||
| 72. | Rozentali,Evgheni | 2490 | * | vereinslos | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 3.5 | 127.0 | ||
- Details
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlov,Andrey | GM | 2525 | M | Schachfreunde Gerres | 1977 | |
| 2. | Hausrath,Daniel | IM | 2493 | M | Schachverein Mülheim | 1976 | |
| 3. | Rozentali,Evgheni | 2490 | * | vereinslos | |||
| 4. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2489 | M | Schachgesellschaft B | 1971 | |
| 5. | Danin,Alexandre | IM | 2465 | M | RUS | 1986 | |
| 6. | Zatonskih,Anna | WIM | 2462 | W | OSC - SG Baden-Baden | 1978 | |
| 7. | Fridman,Rafael | IM | 2458 | M | Schachgesellschaft B | 1979 | |
| 8. | Siebrecht,Sebastian | GM | 2440 | M | Sportfreunde Katernb | 1973 | |
| 9. | Saulin,Dmitrij | IM | 2434 | M | Kultur- und Sportver | 1973 | |
| 10. | de Gleria,Francesco | IM | 2371 | M | Düsseldorfer Schachk | 1979 | |
| 11. | Schleining,Zoya | WGM | 2327 | W | Oberhausener Schachv | 1961 | |
| 12. | Suhl,Dirk | 2295 | M | vereinslos | GER | 1962 | |
| 13. | Gazic,Josip | 2261 | M | Kultur- und Sportver | 1970 | ||
| 14. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2253 | M | Schachverein Ahlen 1 | 1970 | |
| 15. | Groß,Werner | 2249 | M | Schachgemeinschaft N | 1944 | ||
| 16. | Sokalsky,Alexander | 2241 | M | Schachklub Recklingh | 1956 | ||
| 17. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2234 | M | Schachklub Münster 3 | 1969 | |
| 18. | Riedel,Holger,Dr. | 2223 | M | Schachgemeinschaft N | 1965 | ||
| 19. | Limberg,Matthias | 2215 | M | Schwarze Dame Osterf | 1977 | ||
| 20. | Mazarov,Jürgen | 2195 | M | Schachgesellschaft B | 1992 | ||
| 21. | Viebahn,Dirk | 2187 | M | Schachclub Weiße Dam | 1970 | ||
| 22. | Dewenter,Ulf | 2181 | M | Schachclub Weiße Dam | 1970 | ||
| 23. | Achenbach,Volker | 2165 | M | vereinslos | 1968 | ||
| 24. | Hillenbrand,Michael | 2159 | M | Schachclub Weiße Dam | 1957 | ||
| 25. | Wolter,Detlev | 2155 | M | Schachgemeinschaft H | 1966 | ||
| 26. | Achenbach,Manfred | 2120 | M | Schachclub Stadtgren | 1937 | ||
| 27. | Schlefing,Heinz | 2108 | M | Velberter Schachgese | 1946 | ||
| 28. | Steinle,Carsten | 2107 | M | Schachverein Ahlen 1 | 1963 | ||
| 29. | Krueger,Andre | 2089 | M | vereinslos | GER | 1970 | |
| 30. | Limberg,Martin | 2075 | M | Schachverein Schwarz | 1980 | ||
| 31. | Große-Frintrop,Gerd | 2070 | M | Schachfreunde Buer 2 | 1962 | ||
| 32. | Hütte,Stefan | 2063 | M | Schachverein Hatting | 1969 | ||
| 33. | Hoppe,Udo | 2062 | M | vereinslos | GER | 1943 | |
| 34. | Riek,Wolfgang | 2061 | M | Schachclub Stadtgren | 1933 | ||
| 35. | Orth,Roman | 2057 | M | Schachverein Wattens | 1932 | ||
| 36. | Matzat,Andre | 2053 | M | Schachclub Weiße Dam | 1960 | ||
| 37. | Orlova,Inna | 2036 | W | SC König Springer Dü | 1977 | ||
| 38. | Pötter,Clemens,Dr. | 2031 | M | Schachclub Weiße Dam | 1970 | ||
| 39. | Görtz,Hans | 2006 | M | DJK Wacker Bergeborb | 1935 | ||
| 40. | Pfeiffer,Stefan | 1999 | vereinslos | 1970 | |||
| 41. | Kalkhoff,Thomas | 1994 | M | Schachclub Weiße Dam | 1967 | ||
| 42. | Fieblinger,Bodo | 1987 | M | Schachclub Weiße Dam | 1956 | ||
| 43. | Dippel,Olaf | 1952 | M | Schachclub Weiße Dam | 1969 | ||
| 44. | Hart,Theo | 1927 | M | Bochumer Schachverei | 1936 | ||
| 45. | Richters,Marc | 1918 | M | Kettwiger Schachgese | 1988 | ||
| 46. | Prass,Marian | 1909 | M | Schachverein Rot-Wei | 1975 | ||
| 47. | Oelze,Achim | 1869 | M | Schachclub Weiße Dam | 1949 | ||
| 48. | Wiesebach,Wolfgang | 1829 | M | Kettwiger Schachgese | 1974 | ||
| 49. | Autiero,Giovanni | 1801 | M | Düsseldorfer Schachk | 1944 | ||
| 50. | Seppelfricke,Guido | 1783 | M | Schachgruppe Rochade | 1988 | ||
| 51. | Bergmann,Michaela | 1734 | W | SK Hermannsburg | 1974 | ||
| 52. | Schmitthöfer,Herbert | 1726 | M | Sportfreunde Katernb | 1931 | ||
| 53. | Grunwald,Günther | 1722 | M | Schachverein Schwarz | 1952 | ||
| 54. | Korste,Sebastian | 1721 | M | Schachclub Weiße Dam | 1990 | ||
| 55. | Raabe,Stefan | 1676 | M | Schachgruppe Rochade | 1982 | ||
| 56. | Hollmann,Ingo | 1636 | M | TSV Osnabrück | 1974 | ||
| 57. | Kalkbrenner,Klaus | 1627 | M | Schachclub Weiße Dam | 1940 | ||
| 58. | Alkon,Gelij | 1622 | M | Schachverein Hatting | 1933 | ||
| 59. | von der Lippen,Heinz | 1608 | M | Schachclub Listiger | 1967 | ||
| 60. | Schäfer,Michael | 1606 | M | Schachclub Listiger | 1973 | ||
| 61. | Schröder,Marcel | 1580 | M | Rochade Steele/Kray | 1971 | ||
| 62. | Volkau,Dzmitry | 1474 | M | Schachgemeinschaft W | 1953 | ||
| 63. | Netta,Wolfgang | 1469 | M | Schachgruppe Rochade | 1949 | ||
| 64. | Dicks,Friedrich | 1464 | M | Sportfreunde Katernb | 1946 | ||
| 65. | Stork,Bernhard | 1354 | * | Schachfreunde Bergho | 1959 | ||
| 66. | Nolte-Korden,Theo | 1343 | M | Schachclub Weiße Dam | 1955 | ||
| 67. | Ickler,Uwe | 1199 | M | Schachfreunde Essen- | 1957 | ||
| 68. | Lechtenböhmer,Nico | 1135 | M | Schachgruppe Rochade | 1992 | ||
| 69. | Ranz,Marcel | 1131 | M | Schachclub Weiße Dam | 1994 | ||
| 70. | Weber,Janina | 990 | W | Schachclub Weiße Dam | 1994 | ||
| 71. | Ammerschuber,Pascal | 946 | M | Schachclub Weiße Dam | 1994 | ||
| 72. | Arnold,Erwin | 1 | * | vereinslos | |||
| 73. | spielfrei | ||||||
- Details
Am 14.03.2009 wird das 1. Schnellschach Open des SC Weisse Dame Borbeck stattfinden.
Das Turnier ist für maximal 100 Teilnehmer ausgelegt, gespielt werden 9 Runden, a 15 min pro Partie und Spieler nach, Schweizer System.
Angemeldet werden kann sich vor Ort in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr.
Das Startgeld beträgt 12 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Jugendliche.
Preise: 250,- 175,- 125,- 75,- und 50,- €
Sonderpreise: >1600, >1800, >2000
Jugend (1990), Damen und Senioren
Ab je 5 Teilnehmer pro Kategorie
Preise ab 80 Teilnehmer garantiert
Keine Doppelpreise!
Bei Punktegleichheit : Fortschrittswertung, dann verfeinerte Buchholz
Der Spielort ist der Gemeindesaal der Evangelischen Gemeinde Borbeck.

Evangelisches Gemeindeamt
Bocholder Str. 32
Der Gemeindesaal befindet sich ein Stück abseitz der Bocholderstrasse ist von dort aber über einen Fussgängerweg erreichbar. Der Spielort ist auch für Rollstuhlfahrer zugänglich.
Bei der Anreise mit dem PKW ist zu beachten, das die Bocholderstrasse auf Höhe des Gemeindeamtes gesperrt ist. Die Zufahrt zum Parkplatz des Gemeindeamtes, der Gemeindesaal befindet sich dahinter, ist nur von der Kreuzung BocholderStrasse Wüstenhöferstrasse aus möglich. Von der Altendorferstrasse her ist die Bocholderstrasse nur ein kurzes Stück befahrbar.
Der Spielort ist auch sehr gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen, die Haltestelle Fliegenbusch ist nur 5 Gehminuten entfernt.
Für eine passende Fahrplanauskunft des VRR klicken Sie bitte hier.
Weitere Infos entnehmen Sie bitte der offiziellen Ausschreibung, die Sie hier bekommen.
Für Fragen oder andere Informationen kontaktieren Sie bitte Siegfried Kipper.
Seite 3 von 3