SC Weiße Dame Borbeck SC Weiße Dame Borbeck
  • Home
    • Über Uns
    • Spiellokal
    • Kontakte
    • DWZ
  • Mannschaften
    • WDB 1
    • WDB 2
    • WDB 3
    • WDB 4
    • WDB 5
    • WDB 6
    • WDB Jugend 1
    • WDB Jugend 2
  • Jugend
  • Turniere
    • Vereinsmeisterschaft
    • Vereinsblitzmeisterschaft
    • Interessante Turniere
    • Schnellschach
    • Weitere Turniere
  • Termine
  • Aufnahmeantrag
  • Intern
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Home
  3. Turnier Archiv
  4. Schnellschachopen 03/2009

Schnellschachopen 03/2009

Hier finden sie alle Informationen zu unserem Schnellschachopen am .03.2009.

Runde 5

Details
17. März 2009
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Orlov,Andrey GM (3½) - 6. Zatonskih,Anna WIM (4) 1 - 0  
2 5. Danin,Alexandre IM (3½) - 2. Hausrath,Daniel IM (3½) ½ - ½  
3 4. Zaitsev,Mikhail IM (3½) - 9. Saulin,Dmitrij IM (3½) 1 - 0  
4 17. Wolter,Kai,Dr. FM (3) - 7. Fridman,Rafael IM (3½) 0 - 1  
5 8. Siebrecht,Sebast GM (3) - 16. Sokalsky,Alexand   (3) 0 - 1  
6 27. Schlefing,Heinz   (3) - 10. de Gleria,France IM (3) 0 - 1  
7 11. Schleining,Zoya WGM (3) - 24. Hillenbrand,Mich   (3) 0 - 1  
8 13. Gazic,Josip   (2½) - 28. Steinle,Carsten   (3) 0 - 1  
9 35. Orth,Roman   (2½) - 14. Torres-Kuckel,Ra FM (2½) 0 - 1  
10 18. Riedel,Holger,Dr   (2½) - 30. Limberg,Martin   (2½) ½ - ½  
11 19. Limberg,Matthias   (2½) - 32. Hütte,Stefan   (2½) 0 - 1  
12 49. Autiero,Giovanni   (2½) - 20. Mazarov,Jürgen   (2½) 0 - 1  
13 21. Viebahn,Dirk   (2½) - 45. Richters,Marc   (2½) 1 - 0  
14 29. Krueger,Andre   (2½) - 22. Dewenter,Ulf   (2½) 0 - 1  
15 46. Prass,Marian   (2) - 12. Suhl,Dirk   (2) 0 - 1  
16 15. Groß,Werner   (2) - 40. Pfeiffer,Stefan   (2) 0 - 1  
17 25. Wolter,Detlev   (2) - 43. Dippel,Olaf   (2) 1 - 0  
18 48. Wiesebach,Wolfga   (2) - 26. Achenbach,Manfre   (2) 0 - 1  
19 31. Große-Frintrop,G   (2) - 41. Kalkhoff,Thomas   (2) 1 - 0  
20 33. Hoppe,Udo   (2) - 47. Oelze,Achim   (2) ½ - ½  
21 50. Seppelfricke,Gui   (2) - 36. Matzat,Andre   (2) 0 - 1  
22 37. Orlova,Inna   (2) - 51. Bergmann,Michael   (2) 1 - 0  
23 38. Pötter,Clemens,D   (2) - 60. Schäfer,Michael   (2) 1 - 0  
24 54. Korste,Sebastian   (2) - 23. Achenbach,Volker   (1½) 0 - 1  
25 44. Hart,Theo   (1½) - 34. Riek,Wolfgang   (1½) 0 - 1  
26 42. Fieblinger,Bodo   (1½) - 59. von der Lippen,H   (1½) 1 - 0  
27 52. Schmitthöfer,Her   (1½) - 57. Kalkbrenner,Klau   (1½) 1 - 0  
28 62. Volkau,Dzmitry   (1) - 39. Görtz,Hans   (1) 1 - 0  
29 66. Nolte-Korden,The   (1) - 53. Grunwald,Günther   (1) 0 - 1  
30 72. Arnold,Erwin   (1) - 55. Raabe,Stefan   (1) ½ - ½  
31 56. Hollmann,Ingo   (1) - 63. Netta,Wolfgang   (1) ½ - ½  
32 58. Alkon,Gelij   (1) - 71. Ammerschuber,Pas   (1) 1 - 0  
33 70. Weber,Janina   (1) - 61. Schröder,Marcel   (1) 0 - 1  
34 69. Ranz,Marcel   (1) - 64. Dicks,Friedrich   (½) 0 - 1  
35 68. Lechtenböhmer,Ni   (0) - 65. Stork,Bernhard   (0) 0 - 1  
36 67. Ickler,Uwe   (0) - 73. spielfrei   (0) + - -  

Runde 4

Details
17. März 2009
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Fridman,Rafael IM (3) - 1. Orlov,Andrey GM (3) ½ - ½  
2 9. Saulin,Dmitrij IM (3) - 5. Danin,Alexandre IM (3) ½ - ½  
3 6. Zatonskih,Anna WIM (3) - 17. Wolter,Kai,Dr. FM (3) 1 - 0  
4 2. Hausrath,Daniel IM (2½) - 13. Gazic,Josip   (2½) 1 - 0  
5 4. Zaitsev,Mikhail IM (2½) - 19. Limberg,Matthias   (2½) 1 - 0  
6 20. Mazarov,Jürgen   (2½) - 8. Siebrecht,Sebast GM (2) 0 - 1  
7 10. de Gleria,France IM (2) - 25. Wolter,Detlev   (2) 1 - 0  
8 26. Achenbach,Manfre   (2) - 11. Schleining,Zoya WGM (2) 0 - 1  
9 12. Suhl,Dirk   (2) - 27. Schlefing,Heinz   (2) 0 - 1  
10 14. Torres-Kuckel,Ra FM (2) - 29. Krueger,Andre   (2) ½ - ½  
11 28. Steinle,Carsten   (2) - 15. Groß,Werner   (2) 1 - 0  
12 16. Sokalsky,Alexand   (2) - 31. Große-Frintrop,G   (2) 1 - 0  
13 32. Hütte,Stefan   (2) - 21. Viebahn,Dirk   (2) ½ - ½  
14 22. Dewenter,Ulf   (2) - 49. Autiero,Giovanni   (2) ½ - ½  
15 24. Hillenbrand,Mich   (2) - 50. Seppelfricke,Gui   (2) 1 - 0  
16 36. Matzat,Andre   (2) - 18. Riedel,Holger,Dr   (1½) 0 - 1  
17 45. Richters,Marc   (1½) - 23. Achenbach,Volker   (1½) 1 - 0  
18 30. Limberg,Martin   (1½) - 42. Fieblinger,Bodo   (1½) 1 - 0  
19 59. von der Lippen,H   (1½) - 35. Orth,Roman   (1½) 0 - 1  
20 51. Bergmann,Michael   (1½) - 38. Pötter,Clemens,D   (1½) ½ - ½  
21 53. Grunwald,Günther   (1) - 33. Hoppe,Udo   (1) 0 - 1  
22 34. Riek,Wolfgang   (1) - 52. Schmitthöfer,Her   (1) ½ - ½  
23 55. Raabe,Stefan   (1) - 37. Orlova,Inna   (1) 0 - 1  
24 39. Görtz,Hans   (1) - 54. Korste,Sebastian   (1) 0 - 1  
25 61. Schröder,Marcel   (1) - 40. Pfeiffer,Stefan   (1) 0 - 1  
26 41. Kalkhoff,Thomas   (1) - 56. Hollmann,Ingo   (1) 1 - 0  
27 43. Dippel,Olaf   (1) - 58. Alkon,Gelij   (1) 1 - 0  
28 57. Kalkbrenner,Klau   (1) - 44. Hart,Theo   (1) ½ - ½  
29 63. Netta,Wolfgang   (1) - 46. Prass,Marian   (1) 0 - 1  
30 47. Oelze,Achim   (1) - 62. Volkau,Dzmitry   (1) 1 - 0  
31 71. Ammerschuber,Pas   (1) - 48. Wiesebach,Wolfga   (1) 0 - 1  
32 3. Rozentali,Evghen   (½) - 60. Schäfer,Michael   (1) 0 - 1  
33 64. Dicks,Friedrich   (0) - 66. Nolte-Korden,The   (½) ½ - ½  
34 65. Stork,Bernhard   (0) - 70. Weber,Janina   (0) 0 - 1  
35 67. Ickler,Uwe   (0) - 72. Arnold,Erwin   (0) 0 - 1  
36 69. Ranz,Marcel   (0) - 68. Lechtenböhmer,Ni   (0) 1 - 0  

Runde 3

Details
17. März 2009
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Orlov,Andrey GM (2) - 10. de Gleria,France IM (2) 1 - 0  
2 13. Gazic,Josip   (2) - 4. Zaitsev,Mikhail IM (2) ½ - ½  
3 5. Danin,Alexandre IM (2) - 14. Torres-Kuckel,Ra FM (2) 1 - 0  
4 15. Groß,Werner   (2) - 6. Zatonskih,Anna WIM (2) 0 - 1  
5 7. Fridman,Rafael IM (2) - 16. Sokalsky,Alexand   (2) 1 - 0  
6 17. Wolter,Kai,Dr. FM (2) - 8. Siebrecht,Sebast GM (2) 1 - 0  
7 9. Saulin,Dmitrij IM (2) - 28. Steinle,Carsten   (2) 1 - 0  
8 31. Große-Frintrop,G   (2) - 2. Hausrath,Daniel IM (1½) 0 - 1  
9 19. Limberg,Matthias   (1½) - 59. von der Lippen,H   (1½) 1 - 0  
10 23. Achenbach,Volker   (1½) - 20. Mazarov,Jürgen   (1½) 0 - 1  
11 11. Schleining,Zoya WGM (1) - 30. Limberg,Martin   (1½) 1 - 0  
12 37. Orlova,Inna   (1) - 12. Suhl,Dirk   (1) 0 - 1  
13 38. Pötter,Clemens,D   (1) - 18. Riedel,Holger,Dr   (1) ½ - ½  
14 21. Viebahn,Dirk   (1) - 39. Görtz,Hans   (1) 1 - 0  
15 40. Pfeiffer,Stefan   (1) - 22. Dewenter,Ulf   (1) 0 - 1  
16 44. Hart,Theo   (1) - 24. Hillenbrand,Mich   (1) 0 - 1  
17 25. Wolter,Detlev   (1) - 41. Kalkhoff,Thomas   (1) 1 - 0  
18 46. Prass,Marian   (1) - 26. Achenbach,Manfre   (1) 0 - 1  
19 27. Schlefing,Heinz   (1) - 43. Dippel,Olaf   (1) 1 - 0  
20 29. Krueger,Andre   (1) - 47. Oelze,Achim   (1) 1 - 0  
21 48. Wiesebach,Wolfga   (1) - 32. Hütte,Stefan   (1) 0 - 1  
22 33. Hoppe,Udo   (1) - 49. Autiero,Giovanni   (1) 0 - 1  
23 50. Seppelfricke,Gui   (1) - 34. Riek,Wolfgang   (1) 1 - 0  
24 35. Orth,Roman   (1) - 51. Bergmann,Michael   (1) ½ - ½  
25 52. Schmitthöfer,Her   (1) - 36. Matzat,Andre   (1) 0 - 1  
26 42. Fieblinger,Bodo   (½) - 53. Grunwald,Günther   (1) 1 - 0  
27 66. Nolte-Korden,The   (½) - 45. Richters,Marc   (½) 0 - 1  
28 56. Hollmann,Ingo   (½) - 61. Schröder,Marcel   (½) ½ - ½  
29 62. Volkau,Dzmitry   (½) - 3. Rozentali,Evghen   (0) ½ - ½  
30 54. Korste,Sebastian   (0) - 65. Stork,Bernhard   (0) 1 - 0  
31 70. Weber,Janina   (0) - 55. Raabe,Stefan   (0) 0 - 1  
32 68. Lechtenböhmer,Ni   (0) - 57. Kalkbrenner,Klau   (0) 0 - 1  
33 58. Alkon,Gelij   (0) - 67. Ickler,Uwe   (0) 1 - 0  
34 60. Schäfer,Michael   (0) - 69. Ranz,Marcel   (0) 1 - 0  
35 72. Arnold,Erwin   (0) - 63. Netta,Wolfgang   (0) 0 - 1  
36 64. Dicks,Friedrich   (0) - 71. Ammerschuber,Pas   (0) 0 - 1  

Runde 2

Details
17. März 2009
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Riedel,Holger,Dr   (1) - 1. Orlov,Andrey GM (1) 0 - 1  
2 2. Hausrath,Daniel IM (1) - 19. Limberg,Matthias   (1) ½ - ½  
3 4. Zaitsev,Mikhail IM (1) - 21. Viebahn,Dirk   (1) 1 - 0  
4 22. Dewenter,Ulf   (1) - 5. Danin,Alexandre IM (1) 0 - 1  
5 6. Zatonskih,Anna WIM (1) - 25. Wolter,Detlev   (1) 1 - 0  
6 24. Hillenbrand,Mich   (1) - 7. Fridman,Rafael IM (1) 0 - 1  
7 8. Siebrecht,Sebast GM (1) - 27. Schlefing,Heinz   (1) 1 - 0  
8 26. Achenbach,Manfre   (1) - 9. Saulin,Dmitrij IM (1) 0 - 1  
9 10. de Gleria,France IM (1) - 29. Krueger,Andre   (1) 1 - 0  
10 28. Steinle,Carsten   (1) - 11. Schleining,Zoya WGM (1) 1 - 0  
11 12. Suhl,Dirk   (1) - 31. Große-Frintrop,G   (1) 0 - 1  
12 32. Hütte,Stefan   (1) - 13. Gazic,Josip   (1) 0 - 1  
13 14. Torres-Kuckel,Ra FM (1) - 33. Hoppe,Udo   (1) 1 - 0  
14 34. Riek,Wolfgang   (1) - 15. Groß,Werner   (1) 0 - 1  
15 16. Sokalsky,Alexand   (1) - 35. Orth,Roman   (1) 1 - 0  
16 36. Matzat,Andre   (1) - 17. Wolter,Kai,Dr. FM (1) 0 - 1  
17 39. Görtz,Hans   (1) - 23. Achenbach,Volker   (½) 0 - 1  
18 20. Mazarov,Jürgen   (½) - 66. Nolte-Korden,The   (½) 1 - 0  
19 30. Limberg,Martin   (½) - 56. Hollmann,Ingo   (½) 1 - 0  
20 59. von der Lippen,H   (½) - 3. Rozentali,Evghen   (0) 1 - 0  
21 37. Orlova,Inna   (0) - 54. Korste,Sebastian   (0) 1 - 0  
22 55. Raabe,Stefan   (0) - 38. Pötter,Clemens,D   (0) 0 - 1  
23 57. Kalkbrenner,Klau   (0) - 40. Pfeiffer,Stefan   (0) 0 - 1  
24 41. Kalkhoff,Thomas   (0) - 58. Alkon,Gelij   (0) 1 - 0  
25 61. Schröder,Marcel   (0) - 42. Fieblinger,Bodo   (0) ½ - ½  
26 43. Dippel,Olaf   (0) - 60. Schäfer,Michael   (0) 1 - 0  
27 63. Netta,Wolfgang   (0) - 44. Hart,Theo   (0) 0 - 1  
28 45. Richters,Marc   (0) - 62. Volkau,Dzmitry   (0) ½ - ½  
29 65. Stork,Bernhard   (0) - 46. Prass,Marian   (0) 0 - 1  
30 47. Oelze,Achim   (0) - 64. Dicks,Friedrich   (0) 1 - 0  
31 67. Ickler,Uwe   (0) - 48. Wiesebach,Wolfga   (0) 0 - 1  
32 49. Autiero,Giovanni   (0) - 68. Lechtenböhmer,Ni   (0) 1 - 0  
33 69. Ranz,Marcel   (0) - 50. Seppelfricke,Gui   (0) 0 - 1  
34 51. Bergmann,Michael   (0) - 70. Weber,Janina   (0) 1 - 0  
35 71. Ammerschuber,Pas   (0) - 52. Schmitthöfer,Her   (0) 0 - 1  
36 53. Grunwald,Günther   (0) - 72. Arnold,Erwin   (0) 1 - 0  

Runde 1

Details
17. März 2009
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Orlov,Andrey GM () - 37. Orlova,Inna   () 1 - 0  
2 38. Pötter,Clemens,D   () - 2. Hausrath,Daniel IM () 0 - 1  
3 3. Rozentali,Evghen   () - 39. Görtz,Hans   () 0 - 1  
4 40. Pfeiffer,Stefan   () - 4. Zaitsev,Mikhail IM () 0 - 1  
5 5. Danin,Alexandre IM () - 41. Kalkhoff,Thomas   () 1 - 0  
6 42. Fieblinger,Bodo   () - 6. Zatonskih,Anna WIM () 0 - 1  
7 7. Fridman,Rafael IM () - 43. Dippel,Olaf   () 1 - 0  
8 44. Hart,Theo   () - 8. Siebrecht,Sebast GM () 0 - 1  
9 9. Saulin,Dmitrij IM () - 45. Richters,Marc   () 1 - 0  
10 46. Prass,Marian   () - 10. de Gleria,France IM () 0 - 1  
11 11. Schleining,Zoya WGM () - 47. Oelze,Achim   () 1 - 0  
12 48. Wiesebach,Wolfga   () - 12. Suhl,Dirk   () 0 - 1  
13 13. Gazic,Josip   () - 49. Autiero,Giovanni   () 1 - 0  
14 50. Seppelfricke,Gui   () - 14. Torres-Kuckel,Ra FM () 0 - 1  
15 15. Groß,Werner   () - 51. Bergmann,Michael   () 1 - 0  
16 52. Schmitthöfer,Her   () - 16. Sokalsky,Alexand   () 0 - 1  
17 17. Wolter,Kai,Dr. FM () - 53. Grunwald,Günther   () 1 - 0  
18 54. Korste,Sebastian   () - 18. Riedel,Holger,Dr   () 0 - 1  
19 19. Limberg,Matthias   () - 55. Raabe,Stefan   () 1 - 0  
20 56. Hollmann,Ingo   () - 20. Mazarov,Jürgen   () ½ - ½  
21 21. Viebahn,Dirk   () - 57. Kalkbrenner,Klau   () 1 - 0  
22 58. Alkon,Gelij   () - 22. Dewenter,Ulf   () 0 - 1  
23 23. Achenbach,Volker   () - 59. von der Lippen,H   () ½ - ½  
24 60. Schäfer,Michael   () - 24. Hillenbrand,Mich   () 0 - 1  
25 25. Wolter,Detlev   () - 61. Schröder,Marcel   () 1 - 0  
26 62. Volkau,Dzmitry   () - 26. Achenbach,Manfre   () 0 - 1  
27 27. Schlefing,Heinz   () - 63. Netta,Wolfgang   () 1 - 0  
28 64. Dicks,Friedrich   () - 28. Steinle,Carsten   () 0 - 1  
29 29. Krueger,Andre   () - 65. Stork,Bernhard   () 1 - 0  
30 66. Nolte-Korden,The   () - 30. Limberg,Martin   () ½ - ½  
31 31. Große-Frintrop,G   () - 67. Ickler,Uwe   () 1 - 0  
32 68. Lechtenböhmer,Ni   () - 32. Hütte,Stefan   () 0 - 1  
33 33. Hoppe,Udo   () - 69. Ranz,Marcel   () 1 - 0  
34 70. Weber,Janina   () - 34. Riek,Wolfgang   () 0 - 1  
35 35. Orth,Roman   () - 71. Ammerschuber,Pas   () 1 - 0  
36 72. Arnold,Erwin   () - 36. Matzat,Andre   () 0 - 1  

Weitere Beiträge …

  1. Rangliste
  2. Teilnehmerliste
  3. Ausschreibung Schnellschach Open 2009
  • 1
  • 2
  • 3

Seite 2 von 3

  • Über Uns
  • Spiellokal
  • Kontakte
  • DWZ

Termine

26 Nov. 2026
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jugendabend
26 Nov. 2026
18:30 Uhr - 19:30 Uhr
Jugend-Vereinsmeisterschaft
26 Nov. 2026
20:00 Uhr - 23:00 Uhr
Vereinsabend
26 Nov. 2026
20:00 Uhr - 22:00 Uhr
Vereinsmeisterschaft
29 Nov. 2026
11:00 Uhr
SC Weiße Dame Borbeck 3 - SV Mülheim-Nord 6
29 Nov. 2026
11:00 Uhr
SC Weiße Dame Borbeck 5 - SV Mülheim-Nord 11
03 Dez. 2026
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jugendabend
03 Dez. 2026
18:30 Uhr - 19:30 Uhr
Jugendblitzmeisterschaft
03 Dez. 2026
20:00 Uhr - 23:00 Uhr
Vereinsabend
03 Dez. 2026
20:00 Uhr - 22:00 Uhr
Vereinsblitzmeisterschaft
Letzter Monat November 2026 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • Impressum
  • Kontakt
  • Datenschutz