Schnellschach Open 03/2011
- Details
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. | Dewenter,Ulf | (1) | - | 1. | Orlov,Andrey | GM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Schneider,Ilja | IM | (1) | - | 17. | Genkin,Anatoly | (1) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 20. | Söhnchen,Andreas | (1) | - | 3. | Zaitsev,Mikhail | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 4. | Fridman,Rafael | IM | (1) | - | 19. | Spyrou,Emmanouil | (1) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 22. | Matzat,Andre | (1) | - | 5. | Podzielny,Karl-H | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 6. | Mladenov,Svetlin | (1) | - | 21. | Scholzen,Wolfgan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 24. | Riek,Wolfgang | (1) | - | 7. | Kotainy,Jens | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8. | Kotter,Ralf | FM | (1) | - | 23. | Baj,Michael | (1) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 28. | Friedrich,Patric | (1) | - | 9. | Ackermann,Hans W | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 10. | Urankar,Hans-Pet | (1) | - | 29. | Fieblinger,Bodo | (1) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 30. | Richters,Marc | (1) | - | 11. | Abendroth,Günter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 12. | Dergatschova-Dau | IM | (1) | - | 44. | Kalkbrenner,Klau | (1) | 1 - 0 | ||||
| 13 | 26. | Lanaras,Vasileio | (1) | - | 13. | Hillenbrand,Mich | (1) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 14. | Viebahn,Dirk | (1) | - | 27. | Nebel,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 16. | Gümpges,Peter | (½) | - | 54. | Lichius,Reinhard | (½) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 49. | Midderhoff,Chris | (½) | - | 25. | Pötter,Clemens,D | (½) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 18. | Callenberg,Ralf | (0) | - | 46. | Grunwald,Günther | (0) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 31. | Armbrüster,Jürge | (0) | - | 50. | Madeya,Jürgen | (0) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 45. | Akcapinar,Yavuz | (0) | - | 32. | Dippel,Olaf | (0) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 33. | Michalicek,Rolan | (0) | - | 52. | Limberg,Bernhard | (0) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 47. | Hollmann,Ingo | (0) | - | 34. | Schmitthöfer,Her | (0) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 35. | Schettki,Martin | (0) | - | 55. | Weber,Janina | (0) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 48. | Euting,Werner | (0) | - | 36. | Wolt,Felix | (0) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 37. | Lee,Matthias | (0) | - | 56. | Hofer,Natascha | (0) | 1 - 0 | |||||
| 25 | 51. | Nolte-Korden,The | (0) | - | 38. | Sikorski,Thomas | (0) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 39. | Schäfer,Michael | (0) | - | 58. | Riese,Manfred | (0) | ½ - ½ | |||||
| 27 | 53. | Radzik,Thomas | (0) | - | 40. | Adolph,Thomas | (0) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 41. | Ranz,Marcel | (0) | - | 60. | Müller,Axel | (0) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 57. | Thiel,Jerôme | (0) | - | 42. | Heisel,Karl | (0) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 43. | Isdepski,Marcus | (0) | - | 61. | Schicktanz,Flori | (0) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 59. | Kotainy,Norbert | (0) | - | 62. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
- Details
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Orlov,Andrey | GM | () | - | 31. | Armbrüster,Jürge | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 32. | Dippel,Olaf | () | - | 2. | Schneider,Ilja | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 3 | 3. | Zaitsev,Mikhail | IM | () | - | 33. | Michalicek,Rolan | () | 1 - 0 | ||||
| 4 | 34. | Schmitthöfer,Her | () | - | 4. | Fridman,Rafael | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 5. | Podzielny,Karl-H | IM | () | - | 35. | Schettki,Martin | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | 36. | Wolt,Felix | () | - | 6. | Mladenov,Svetlin | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Kotainy,Jens | () | - | 37. | Lee,Matthias | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 38. | Sikorski,Thomas | () | - | 8. | Kotter,Ralf | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 9 | 9. | Ackermann,Hans W | FM | () | - | 39. | Schäfer,Michael | () | 1 - 0 | ||||
| 10 | 40. | Adolph,Thomas | () | - | 10. | Urankar,Hans-Pet | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11. | Abendroth,Günter | () | - | 41. | Ranz,Marcel | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 42. | Heisel,Karl | () | - | 12. | Dergatschova-Dau | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 13 | 13. | Hillenbrand,Mich | () | - | 45. | Akcapinar,Yavuz | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 46. | Grunwald,Günther | () | - | 14. | Viebahn,Dirk | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 15. | Dewenter,Ulf | () | - | 47. | Hollmann,Ingo | () | 1 - 0 | |||||
| 16 | 49. | Midderhoff,Chris | () | - | 16. | Gümpges,Peter | () | ½ - ½ | |||||
| 17 | 17. | Genkin,Anatoly | () | - | 43. | Isdepski,Marcus | () | 1 - 0 | |||||
| 18 | 44. | Kalkbrenner,Klau | () | - | 18. | Callenberg,Ralf | () | 1 - 0 | |||||
| 19 | 19. | Spyrou,Emmanouil | () | - | 48. | Euting,Werner | () | 1 - 0 | |||||
| 20 | 50. | Madeya,Jürgen | () | - | 20. | Söhnchen,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
| 21 | 21. | Scholzen,Wolfgan | () | - | 51. | Nolte-Korden,The | () | 1 - 0 | |||||
| 22 | 52. | Limberg,Bernhard | () | - | 22. | Matzat,Andre | () | 0 - 1 | |||||
| 23 | 23. | Baj,Michael | () | - | 53. | Radzik,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 24 | 55. | Weber,Janina | () | - | 24. | Riek,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
| 25 | 25. | Pötter,Clemens,D | () | - | 54. | Lichius,Reinhard | () | ½ - ½ | |||||
| 26 | 56. | Hofer,Natascha | () | - | 26. | Lanaras,Vasileio | () | 0 - 1 | |||||
| 27 | 27. | Nebel,Uwe | () | - | 57. | Thiel,Jerôme | () | 1 - 0 | |||||
| 28 | 58. | Riese,Manfred | () | - | 28. | Friedrich,Patric | () | 0 - 1 | |||||
| 29 | 29. | Fieblinger,Bodo | () | - | 59. | Kotainy,Norbert | () | 1 - 0 | |||||
| 30 | 60. | Müller,Axel | () | - | 30. | Richters,Marc | () | 0 - 1 | |||||
- Details
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlov,Andrey | GM | 2521 | M | Schachgesellschaft B | RUS | 1977 |
| 2. | Schneider,Ilja | IM | 2511 | M | Sfrd. Berlin 1903 e. | GER | 1984 |
| 3. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2510 | M | Schachgesellschaft B | RUS | 1971 |
| 4. | Fridman,Rafael | IM | 2488 | M | Schachgesellschaft B | GER | 1979 |
| 5. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | 2455 | M | Schachverein Letmath | GER | 1954 |
| 6. | Mladenov,Svetlin | 2440 | M | Schachverein Wattens | BUL | 1984 | |
| 7. | Kotainy,Jens | 2370 | M | Sportfreunde Katernb | GER | 1994 | |
| 8. | Kotter,Ralf | FM | 2318 | M | Schachclub Hansa Dor | GER | 1965 |
| 9. | Ackermann,Hans Werne | FM | 2291 | M | Schachclub Hansa Dor | GER | 1952 |
| 10. | Urankar,Hans-Peter | 2231 | M | Schachclub Unterhach | GER | 1952 | |
| 11. | Abendroth,Günter | 2225 | M | Sportfreunde Katernb | GER | 1930 | |
| 12. | Dergatschova-Daus,An | IM | 2221 | W | Schachklub Holsterha | GER | 1969 |
| 13. | Hillenbrand,Michael | 2185 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1957 | |
| 14. | Viebahn,Dirk | 2178 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1970 | |
| 15. | Dewenter,Ulf | 2177 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1970 | |
| 16. | Gümpges,Peter | 2173 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1964 | |
| 17. | Genkin,Anatoly | 2150 | vereinslos | 1970 | |||
| 18. | Callenberg,Ralf | 2115 | M | Schachverein Recklin | GER | 1966 | |
| 19. | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 2096 | M | Schachvereinigung Ha | GER | 1965 | |
| 20. | Söhnchen,Andreas | 2093 | M | Oberhausener Schachv | GER | 1961 | |
| 21. | Scholzen,Wolfgang | 2082 | M | Schachklub Turm Eusk | GER | 1973 | |
| 22. | Matzat,Andre | 2075 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1960 | |
| 23. | Baj,Michael | 2062 | M | Ratinger Schachklub | 1985 | ||
| 24. | Riek,Wolfgang | 2047 | M | Schachclub Mülheim 0 | GER | 1933 | |
| 25. | Pötter,Clemens,Dr. | 2047 | M | Schachclub Weiße Dam | 1970 | ||
| 26. | Lanaras,Vasileios | 2020 | M | Schachfreunde Neuenr | 1988 | ||
| 27. | Nebel,Uwe | 2016 | M | Schachgemeinschaft D | GER | 1952 | |
| 28. | Friedrich,Patrick | 1994 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1988 | |
| 29. | Fieblinger,Bodo | 1987 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1956 | |
| 30. | Richters,Marc | 1979 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1988 | |
| 31. | Armbrüster,Jürgen | 1961 | M | Sportfreunde Katernb | 1947 | ||
| 32. | Dippel,Olaf | 1952 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1969 | |
| 33. | Michalicek,Roland | 1938 | M | Schachverein Königss | GER | 1972 | |
| 34. | Schmitthöfer,Herbert | 1914 | M | Sportfreunde Katernb | GER | 1931 | |
| 35. | Schettki,Martin | 1908 | M | Schachklub Germania | 1981 | ||
| 36. | Wolt,Felix | 1863 | HSK-Lister Turm | 1996 | |||
| 37. | Lee,Matthias | 1861 | M | Schachklub Turm Rhey | GER | 1992 | |
| 38. | Sikorski,Thomas | 1847 | M | Schachklub Herne-Sod | GER | 1968 | |
| 39. | Schäfer,Michael | 1795 | M | Schachfreunde Essen | GER | 1973 | |
| 40. | Adolph,Thomas | 1791 | M | Schachclub Weiße Dam | 1972 | ||
| 41. | Ranz,Marcel | 1771 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1994 | |
| 42. | Heisel,Karl | 1758 | M | Polizeisport-Verein | 1949 | ||
| 43. | Isdepski,Marcus | 1747 | M | Schachclub Weiße Dam | 1971 | ||
| 44. | Kalkbrenner,Klaus | 1736 | M | Schachclub Weiße Dam | 1940 | ||
| 45. | Akcapinar,Yavuz | 1711 | M | Rochade Steele/Kray | 1978 | ||
| 46. | Grunwald,Günther | 1695 | M | Schachverein Schwarz | GER | 1952 | |
| 47. | Hollmann,Ingo | 1675 | M | TSV Osnabrück | 1974 | ||
| 48. | Euting,Werner | 1608 | M | Schachclub Weiße Dam | 1940 | ||
| 49. | Midderhoff,Christian | 1594 | M | Schachfreunde Neuenr | 1978 | ||
| 50. | Madeya,Jürgen | 1537 | M | Schachverein Horst-E | 1965 | ||
| 51. | Nolte-Korden,Theo | 1432 | M | Schachclub Weiße Dam | 1955 | ||
| 52. | Limberg,Bernhard | 1425 | M | Schachverein Schwarz | 1948 | ||
| 53. | Radzik,Thomas | 1419 | M | Schachgesellschaft B | 1963 | ||
| 54. | Lichius,Reinhard | 1410 | M | DJK Wacker Bergeborb | 1965 | ||
| 55. | Weber,Janina | 1218 | W | Schachclub Weiße Dam | 1994 | ||
| 56. | Hofer,Natascha | 791 | W | Schachclub Weiße Dam | 1997 | ||
| 57. | Thiel,Jerôme | M | Schachclub Weiße Dam | 1994 | |||
| 58. | Riese,Manfred | M | Schachclub Mülheim 0 | 1966 | |||
| 59. | Kotainy,Norbert | vereinslos | 1961 | ||||
| 60. | Müller,Axel | vereinslos | 1967 | ||||
| 61. | Schicktanz,Florian | 1554 | M | Schachklub Ickern 60 | 1988 | ||
| 62. | spielfrei | ||||||
- Details
Zum dritten Mal in Folge richtet unser Verein das Schnellschachturnier im Frühjahr (26.03.2011) aus. Es werden Preisgelder in einer Gesamthöhe von bis zu 975,- € ausgeschüttet. Das Turnier war auch im letzten Jahr mit zwei Großmeistern, fünf Internationalen Meistern und drei Fidemeistern hochkarätig besetzt. Einige Teilnehmer nahmen sogar die lange Anreise aus Berlin, Hannover und Hamburg in Kauf.
So erhoffen wir uns auch dieses Mal wieder ein großes Teilnehmerfeld und freuen uns, jeden Schachbegeisterten bei uns in Essen begrüßen zu dürfen.
Informationen zum vergangenen Turnier finden Sie hier.
Das Turnier ist für maximal 110 Teilnehmer ausgelegt, gespielt werden 9 Runden, a 15 min pro Partie und Spieler nach Schweizer System.
Angemeldet werden kann sich vor Ort in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr, geplanter Turnier Beginn ist 14 Uhr.
Das Startgeld beträgt 15 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Jugendliche.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der offiziellen Ausschreibung, die Sie hier bekommen.
Seite 3 von 3