Schnellschach Open 03/2011
- Details
So eben wurden die Teilnehmerliste, Rangliste und alle Paarungen des Opens veröffentlicht. Ihr findet Sie unter Schnellschach Open 2011.
- Details
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Senioren | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abendroth,Günter | 2225 | M | Sportfreunde Ka | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 24.5 | 39.0 | |
| 2. | Heisel,Karl | 1758 | M | Polizeisport-Ve | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 24.5 | 43.5 | ||
| 3. | Riek,Wolfgang | 2047 | M | Schachclub Mülh | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 | 39.0 | |
| 4. | Euting,Werner | 1608 | M | Schachclub Weiß | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.0 | 38.0 | ||
| 5. | Armbrüster,Jürgen | 1961 | M | Sportfreunde Ka | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.5 | 43.5 | ||
| 6. | Limberg,Bernhard | 1425 | M | Schachverein Sc | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 14.0 | 29.0 | ||
| 7. | Kalkbrenner,Klaus | 1736 | M | Schachclub Weiß | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 13.5 | 34.0 | ||
| 8. | Schmitthöfer,Herb | 1914 | M | Sportfreunde Ka | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 10.0 | 30.5 | |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Jugendliche | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotainy,Jens | 2370 | M | Sportfreunde Ka | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 48.5 | |
| 2. | Lee,Matthias | 1861 | M | Schachklub Turm | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 20.0 | 35.5 | |
| 3. | Wolt,Felix | 1863 | HSK-Lister Turm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.5 | 38.5 | |||
| 4. | Ranz,Marcel | 1771 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 15.5 | 36.5 | |
| 5. | Weber,Janina | 1218 | W | Schachclub Weiß | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 10.5 | 26.5 | ||
| 6. | Hofer,Natascha | 791 | W | Schachclub Weiß | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.0 | 30.0 | ||
| 7. | Thiel,Jerôme | M | Schachclub Weiß | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 6.5 |
26.0 |
|||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: <= 1600 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midderhoff,Christ | 1594 | M | Schachfreunde N | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.0 | 41.5 | ||
| 2. | Riese,Manfred | M | Schachclub Mülh | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 17.0 | 34.5 | |||
| 3. | Kotainy,Norbert | vereinslos | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 19.0 | 33.5 | ||||
| 4. | Müller,Axel | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 32.0 | ||||
| 5. | Madeya,Jürgen | 1537 | M | Schachverein Ho | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.0 | 36.0 | ||
| 6. | Limberg,Bernhard | 1425 | M | Schachverein Sc | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 14.0 | 29.0 | ||
| 7. | Schicktanz,Floria | 1554 | M | Schachklub Icke | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 15.0 | 26.5 | ||
| 8. | Radzik,Thomas | 1419 | M | Schachgesellsch | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 14.0 | 35.0 | ||
| 9. | Nolte-Korden,Theo | 1432 | M | Schachclub Weiß | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 13.5 | 33.0 | ||
| 10. | Weber,Janina | 1218 | W | Schachclub Weiß | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 10.5 | 26.5 | ||
| 11. | Lichius,Reinhard | 1410 | M | DJK Wacker Berg | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 10.0 | 30.0 | ||
| 12. | Hofer,Natascha | 791 | W | Schachclub Weiß | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.0 | 30.0 | ||
| 13. | Thiel,Jerôme | M | Schachclub Weiß | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 6.5 | 26.0 | |||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: <= 1800 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heisel,Karl | 1758 | M | Polizeisport-Ve | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 24.5 | 43.5 | ||
| 2. | Isdepski,Marcus | 1747 | M | Schachclub Weiß | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 23.0 | 44.0 | ||
| 3. | Adolph,Thomas | 1791 | M | Schachclub Weiß | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.5 | 37.0 | ||
| 4. | Euting,Werner | 1608 | M | Schachclub Weiß | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.0 | 38.0 | ||
| 5. | Schäfer,Michael | 1795 | M | Schachfreunde E | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.5 | 36.0 | |
| 6. | Ranz,Marcel | 1771 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 15.5 | 36.5 | |
| 7. | Hollmann,Ingo | 1675 | M | TSV Osnabrück | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 18.0 | 35.0 | ||
| 8. | Akcapinar,Yavuz | 1711 | M | Rochade Steele/ | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.0 | 39.5 | ||
| 9. | Grunwald,Günther | 1695 | M | Schachverein Sc | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 15.0 | 37.0 | |
| 10. | Kalkbrenner,Klaus | 1736 | M | Schachclub Weiß | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 13.5 | 34.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: <= 2000 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richters,Marc | 1979 | M | Schachclub Weiß | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 47.0 | |
| 2. | Friedrich,Patrick | 1994 | M | Schachclub Weiß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.5 | 43.5 | |
| 3. | Fieblinger,Bodo | 1987 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 23.0 | 38.0 | |
| 4. | Schettki,Martin | 1908 | M | Schachklub Germ | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | 42.0 | ||
| 5. | Michalicek,Roland | 1938 | M | Schachverein Kö | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 20.0 | 41.0 | |
| 6. | Lee,Matthias | 1861 | M | Schachklub Turm | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 20.0 | 35.5 | |
| 7. | Wolt,Felix | 1863 | HSK-Lister Turm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.5 | 38.5 | |||
| 8. | Dippel,Olaf | 1952 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.0 | 38.0 | |
| 9. | Armbrüster,Jürgen | 1961 | M | Sportfreunde Ka | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.5 | 43.5 | ||
| 10. | Sikorski,Thomas | 1847 | M | Schachklub Hern | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 15.0 | 34.5 | |
| 11. | Schmitthöfer,Herb | 1914 | M | Sportfreunde Ka | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 10.0 | 30.5 | |
- Details
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider,Ilja | IM | 2511 | M | Sfrd. Berlin 19 | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 39.0 | 52.5 |
| 2. | Fridman,Rafael | IM | 2488 | M | Schachgesellsch | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 35.5 | 51.0 |
| 3. | Mladenov,Svetlin | 2440 | M | Schachverein Wa | BUL | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 35.5 | 49.0 | |
| 4. | Hillenbrand,Micha | 2185 | M | Schachclub Weiß | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 32.0 | 46.5 | |
| 5. | Orlov,Andrey | GM | 2521 | M | Schachgesellsch | RUS | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 37.5 | 54.0 |
| 6. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2510 | M | Schachgesellsch | RUS | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 34.5 | 49.5 |
| 7. | Kotter,Ralf | FM | 2318 | M | Schachclub Hans | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 30.0 | 46.0 |
| 8. | Genkin,Anatoly | 2150 | vereinslos | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 51.0 | |||
| 9. | Dergatschova-Daus | IM | 2221 | W | Schachklub Hols | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 30.5 | 44.5 |
| 10. | Viebahn,Dirk | 2178 | M | Schachclub Weiß | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 30.0 | 45.0 | |
| 11. | Lanaras,Vasileios | 2020 | M | Schachfreunde N | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 29.0 | 47.5 | ||
| 12. | Podzielny,Karl-He | IM | 2455 | M | Schachverein Le | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.5 | 51.5 |
| 13. | Dewenter,Ulf | 2177 | M | Schachclub Weiß | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 31.5 | 50.0 | |
| 14. | Ackermann,Hans We | FM | 2291 | M | Schachclub Hans | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 30.0 | 47.0 |
| 15. | Spyrou,Emmanouil, | 2096 | M | Schachvereinigu | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.5 | 47.0 | |
| 16. | Pötter,Clemens,Dr | 2047 | M | Schachclub Weiß | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 27.0 | 41.5 | ||
| 17. | Baj,Michael | 2062 | M | Ratinger Schach | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.5 | 42.5 | ||
| 18. | Abendroth,Günter | 2225 | M | Sportfreunde Ka | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 24.5 | 39.0 | |
| 19. | Kotainy,Jens | 2370 | M | Sportfreunde Ka | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 48.5 | |
| 20. | Richters,Marc | 1979 | M | Schachclub Weiß | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 47.0 | |
| 21. | Gümpges,Peter | 2173 | M | Schachclub Weiß | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 28.0 | 45.5 | |
| 22. | Söhnchen,Andreas | 2093 | M | Oberhausener Sc | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.0 | 47.0 | |
| 23. | Midderhoff,Christ | 1594 | M | Schachfreunde N | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.0 | 41.5 | ||
| 24. | Urankar,Hans-Pete | 2231 | M | Schachclub Unte | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 50.5 | |
| 25. | Matzat,Andre | 2075 | M | Schachclub Weiß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 25.0 | 43.0 | |
| 26. | Friedrich,Patrick | 1994 | M | Schachclub Weiß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.5 | 43.5 | |
| 27. | Heisel,Karl | 1758 | M | Polizeisport-Ve | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 24.5 | 43.5 | ||
| 28. | Scholzen,Wolfgang | 2082 | M | Schachklub Turm | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.5 | 43.0 | |
| 29. | Callenberg,Ralf | 2115 | M | Schachverein Re | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.0 | 40.5 | |
| 30. | Riek,Wolfgang | 2047 | M | Schachclub Mülh | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 | 39.0 | |
| 31. | Nebel,Uwe | 2016 | M | Schachgemeinsch | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 | 38.5 | |
| 32. | Fieblinger,Bodo | 1987 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 23.0 | 38.0 | |
| 33. | Schettki,Martin | 1908 | M | Schachklub Germ | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | 42.0 | ||
| 34. | Michalicek,Roland | 1938 | M | Schachverein Kö | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 20.0 | 41.0 | |
| 35. | Lee,Matthias | 1861 | M | Schachklub Turm | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 20.0 | 35.5 | |
| 36. | Wolt,Felix | 1863 | HSK-Lister Turm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.5 | 38.5 | |||
| 37. | Riese,Manfred | M | Schachclub Mülh | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 17.0 | 34.5 | |||
| 38. | Isdepski,Marcus | 1747 | M | Schachclub Weiß | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 23.0 | 44.0 | ||
| 39. | Kotainy,Norbert | vereinslos | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 19.0 | 33.5 | ||||
| 40. | Adolph,Thomas | 1791 | M | Schachclub Weiß | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.5 | 37.0 | ||
| 41. | Dippel,Olaf | 1952 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.0 | 38.0 | |
| 41. | Euting,Werner | 1608 | M | Schachclub Weiß | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.0 | 38.0 | ||
| 43. | Schäfer,Michael | 1795 | M | Schachfreunde E | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.5 | 36.0 | |
| 44. | Müller,Axel | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 32.0 | ||||
| 45. | Ranz,Marcel | 1771 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 15.5 | 36.5 | |
| 46. | Armbrüster,Jürgen | 1961 | M | Sportfreunde Ka | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.5 | 43.5 | ||
| 47. | Madeya,Jürgen | 1537 | M | Schachverein Ho | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.0 | 36.0 | ||
| 48. | Hollmann,Ingo | 1675 | M | TSV Osnabrück | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 18.0 | 35.0 | ||
| 49. | Akcapinar,Yavuz | 1711 | M | Rochade Steele/ | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.0 | 39.5 | ||
| 50. | Grunwald,Günther | 1695 | M | Schachverein Sc | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 15.0 | 37.0 | |
| 51. | Limberg,Bernhard | 1425 | M | Schachverein Sc | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 14.0 | 29.0 | ||
| 52. | Sikorski,Thomas | 1847 | M | Schachklub Hern | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 15.0 | 34.5 | |
| 53. | Schicktanz,Floria | 1554 | M | Schachklub Icke | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 15.0 | 26.5 | ||
| 54. | Radzik,Thomas | 1419 | M | Schachgesellsch | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 14.0 | 35.0 | ||
| 55. | Kalkbrenner,Klaus | 1736 | M | Schachclub Weiß | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 13.5 | 34.0 | ||
| 56. | Nolte-Korden,Theo | 1432 | M | Schachclub Weiß | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 13.5 | 33.0 | ||
| 57. | Weber,Janina | 1218 | W | Schachclub Weiß | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 10.5 | 26.5 | ||
| 58. | Schmitthöfer,Herb | 1914 | M | Sportfreunde Ka | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 10.0 | 30.5 | |
| 59. | Lichius,Reinhard | 1410 | M | DJK Wacker Berg | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 10.0 | 30.0 | ||
| 60. | Hofer,Natascha | 791 | W | Schachclub Weiß | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.0 | 30.0 | ||
| 61. | Thiel,Jerôme | M | Schachclub Weiß | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 6.5 | 26.0 | |||
- Details
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Orlov,Andrey | GM | (6½) | - | 13. | Hillenbrand,Mich | (6) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 3. | Zaitsev,Mikhail | IM | (6) | - | 2. | Schneider,Ilja | IM | (6½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 4. | Fridman,Rafael | IM | (6) | - | 17. | Genkin,Anatoly | (6) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 5. | Podzielny,Karl-H | IM | (5½) | - | 6. | Mladenov,Svetlin | (6) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 9. | Ackermann,Hans W | FM | (5½) | - | 8. | Kotter,Ralf | FM | (5½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 7. | Kotainy,Jens | (5) | - | 14. | Viebahn,Dirk | (5) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 12. | Dergatschova-Dau | IM | (5) | - | 16. | Gümpges,Peter | (5) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 19. | Spyrou,Emmanouil | (5) | - | 15. | Dewenter,Ulf | (5) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 26. | Lanaras,Vasileio | (5) | - | 10. | Urankar,Hans-Pet | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 11. | Abendroth,Günter | (4½) | - | 22. | Matzat,Andre | (4½) | + - - | |||||
| 11 | 18. | Callenberg,Ralf | (4½) | - | 23. | Baj,Michael | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 21. | Scholzen,Wolfgan | (4½) | - | 25. | Pötter,Clemens,D | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 42. | Heisel,Karl | (4½) | - | 20. | Söhnchen,Andreas | (4) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 27. | Nebel,Uwe | (4) | - | 33. | Michalicek,Rolan | (4) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 35. | Schettki,Martin | (4) | - | 28. | Friedrich,Patric | (4) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 29. | Fieblinger,Bodo | (4) | - | 36. | Wolt,Felix | (4) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 30. | Richters,Marc | (4) | - | 43. | Isdepski,Marcus | (4) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 31. | Armbrüster,Jürge | (3½) | - | 49. | Midderhoff,Chris | (4) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 46. | Grunwald,Günther | (3½) | - | 24. | Riek,Wolfgang | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 32. | Dippel,Olaf | (3½) | - | 48. | Euting,Werner | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 21 | 50. | Madeya,Jürgen | (3½) | - | 37. | Lee,Matthias | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 22 | 39. | Schäfer,Michael | (3½) | - | 59. | Kotainy,Norbert | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 23 | 58. | Riese,Manfred | (3½) | - | 45. | Akcapinar,Yavuz | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 40. | Adolph,Thomas | (3) | - | 38. | Sikorski,Thomas | (3) | 1 - 0 | |||||
| 25 | 41. | Ranz,Marcel | (3) | - | 61. | Schicktanz,Flori | (3) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 60. | Müller,Axel | (3) | - | 53. | Radzik,Thomas | (3) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 47. | Hollmann,Ingo | (3) | - | 51. | Nolte-Korden,The | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 28 | 55. | Weber,Janina | (2½) | - | 44. | Kalkbrenner,Klau | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 29 | 56. | Hofer,Natascha | (2) | - | 34. | Schmitthöfer,Her | (2) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 54. | Lichius,Reinhard | (2) | - | 57. | Thiel,Jerôme | (1) | ½ - ½ | |||||
| 31 | 52. | Limberg,Bernhard | (2½) | - | 62. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
- Details
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Schneider,Ilja | IM | (6) | - | 4. | Fridman,Rafael | IM | (5½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 17. | Genkin,Anatoly | (6) | - | 1. | Orlov,Andrey | GM | (5½) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 15. | Dewenter,Ulf | (5) | - | 3. | Zaitsev,Mikhail | IM | (5) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 6. | Mladenov,Svetlin | (5) | - | 19. | Spyrou,Emmanouil | (5) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13. | Hillenbrand,Mich | (5) | - | 7. | Kotainy,Jens | (5) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 10. | Urankar,Hans-Pet | (4½) | - | 5. | Podzielny,Karl-H | IM | (4½) | 0 - 1 | ||||
| 7 | 8. | Kotter,Ralf | FM | (4½) | - | 18. | Callenberg,Ralf | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 22. | Matzat,Andre | (4½) | - | 9. | Ackermann,Hans W | FM | (4½) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 28. | Friedrich,Patric | (4) | - | 12. | Dergatschova-Dau | IM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 14. | Viebahn,Dirk | (4) | - | 30. | Richters,Marc | (4) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 16. | Gümpges,Peter | (4) | - | 27. | Nebel,Uwe | (4) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 20. | Söhnchen,Andreas | (4) | - | 26. | Lanaras,Vasileio | (4) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 43. | Isdepski,Marcus | (4) | - | 11. | Abendroth,Günter | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 31. | Armbrüster,Jürge | (3½) | - | 21. | Scholzen,Wolfgan | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 32. | Dippel,Olaf | (3½) | - | 23. | Baj,Michael | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 24. | Riek,Wolfgang | (3½) | - | 42. | Heisel,Karl | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 37. | Lee,Matthias | (3½) | - | 25. | Pötter,Clemens,D | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 33. | Michalicek,Rolan | (3½) | - | 29. | Fieblinger,Bodo | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 35. | Schettki,Martin | (3) | - | 58. | Riese,Manfred | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 36. | Wolt,Felix | (3) | - | 47. | Hollmann,Ingo | (3) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 49. | Midderhoff,Chris | (3) | - | 40. | Adolph,Thomas | (3) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 45. | Akcapinar,Yavuz | (3) | - | 50. | Madeya,Jürgen | (3) | ½ - ½ | |||||
| 23 | 59. | Kotainy,Norbert | (3) | - | 46. | Grunwald,Günther | (3) | ½ - ½ | |||||
| 24 | 39. | Schäfer,Michael | (2½) | - | 60. | Müller,Axel | (3) | 1 - 0 | |||||
| 25 | 38. | Sikorski,Thomas | (2½) | - | 41. | Ranz,Marcel | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 48. | Euting,Werner | (2½) | - | 52. | Limberg,Bernhard | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 51. | Nolte-Korden,The | (2) | - | 55. | Weber,Janina | (2) | ½ - ½ | |||||
| 28 | 53. | Radzik,Thomas | (2) | - | 56. | Hofer,Natascha | (2) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 61. | Schicktanz,Flori | (2) | - | 54. | Lichius,Reinhard | (2) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 57. | Thiel,Jerôme | (1) | - | 44. | Kalkbrenner,Klau | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 34. | Schmitthöfer,Her | (1) | - | 62. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Seite 1 von 3