Schnellschach Open 2012
- Details
Bei seiner dritten Teilnahme an unserem Schnellschach Open erzielte der IM Karl-Heinz Podzielny, nach einem 12 Platz im letzten Jahr,
seinen 2 Turniersieg, dies war ihm im Jahre 2010 schon einmal gelungen. Zweiter wurde IM Mikhail Zaitsev. Die Plätze 3-5 wurden bis zur letzten Runde hart umkämpft und letzlich nur durch die Zweitwertung entschieden.
3er wurde IM Patrick Zelbel, mit 6.5 Punkten, gefolgt von FM Aleksej Litwak und FM Rafael Torres-Kuckel, beide ebenfalls 6.5 Punkte.
Das Turnier war in diesem Jahr mit 56 Teilnehmern etwas schlechter besucht als im Vorjahr.
Wie auch bei den Vergangenen Turnieren war das Teilnehmerfeld mit 3 Internationalen Meistern, 4 Fide Meistern und insgesamt 19 Spielern mit einer Wertungszahl über 2000 DWZ Punkten sehr stark besezt.
Die Rangliste und Ratinggruppen finden Sie unter dem Punkt Schnellschach Open 2012 im Menü oben auf der Seite.
- Details
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
|
Selektion: Senioren |
||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zatonskih,Vitaly | FM | 2276 | M | Schachverein Mü | UKR | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 29.0 | 42.5 |
| 2. | Abendroth,Günter | 2225 | M | Sportfreunde Ka | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 29.0 | 45.5 | |
| 3. | Euting,Werner | 1938 | M | Schachclub Weiß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.0 | 27.0 | |
| 4. | Riek,Wolfgang | 2032 | M | Schachclub Mülh | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.0 | 47.0 | |
| 5. | Vovchik,Vladimir | 1766 | M | Schachklub Turm | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 36.0 | |
| 6. | Schmitthöfer,Herb | 1927 | M | Sportfreunde Ka | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.0 | 33.5 | |
| 7. | Kalkbrenner,Klaus | 1654 | M | Schachclub Weiß | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.5 | 39.5 | ||
| 8. | Schülert,Irmtraud | 1322 | W | Schachclub Weiß | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 9.5 |
27.0 |
||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: <= 2000 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schettki,Martin | 1895 | M | Schachklub Germ | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 27.5 | 46.5 | ||
| 2. | Butschek,Marc | 1938 | M | Schachgesellsch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.0 | 48.5 | |
| 3. | Huckebrink,Chris | 1911 | M | Schachverein Ah | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 51.0 | |
| 4. | Linnenborn,Guido | 1952 | M | Schachverein Be | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.5 | 42.0 | |
| 5. | Eckert,Marius | 1948 | M | Schachverein Wa | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 43.0 | |
| 6. | Bödecker,Arndt | 1812 | M | Schachclub List | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 20.0 | 36.0 | ||
| 7. | Friedrich,Patrick | 1994 | M | Schachclub Weiß | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 26.5 | 45.5 | |
| 8. | Dippel,Olaf | 1952 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 20.0 | 39.5 | |
| 9. | Euting,Werner | 1938 | M | Schachclub Weiß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.0 | 27.0 | |
| 10. | Sikorski,Thomas | 1838 | M | Schachklub Hern | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 37.0 | |
| 11. | Schmitthöfer,Herb | 1927 | M | Sportfreunde Ka | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.0 | 33.5 | |
| 12. | Fieblinger,Bodo | 1987 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 37.5 | |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: <= 1800 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riese,Manfred | 1789 | M | Schachclub Mülh | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.0 | 40.5 | ||
| 2. | Karpenko,Nikolaj | 1735 | M | Schachverein Ha | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.0 | 41.5 | ||
| 3. | Isdepski,Marcus | 1746 | M | Schachclub Weiß | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 23.0 | 40.0 | ||
| 4. | Balik,Ali | 1666 | M | Polizeisport-Ve | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 36.5 | ||
| 5. | Vovchik,Vladimir | 1766 | M | Schachklub Turm | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 36.0 | |
| 6. | Schäfer,Michael | 1765 | M | Schachfreunde E | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 14.5 | 32.0 | |
| 7. | Kalkbrenner,Klaus | 1654 | M | Schachclub Weiß | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.5 | 39.5 | ||
| 8. | Ranz,Marcel | 1757 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.0 | 30.0 | |
| 9. | Akcapinar,Yavuz | 1727 | M | Rochade Steele/ | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 20.0 | 38.0 | ||
| 10. | Volkau,Dzmitry | 1618 | M | Schachgemeinsch | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 16.0 | 37.5 | ||
| 11. | Barthelmes,Stefan | 1784 | M | Schachfreunde E | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 13.5 | 34.5 | ||
| 12. | Swosdyk,Peter,Dr. | 1652 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 33.5 | |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: <= 1600 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Axel | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.5 | 35.0 | ||||
| 2. | Mowschuk,Maxim | 1476 | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 15.5 | 29.0 | |||
| 3. | Dezent,Ilya | 1585 | M | SV Rochade Evin | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 22.5 | 41.0 | ||
| 4. | Eckert,Jasmin | 1184 | W | Schachverein Wa | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 19.0 | 38.0 | ||
| 5. | Turp,Hüsekiw | 1585 | vereinslos | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 17.5 | 35.0 | |||
| 6. | Kuhn,Helmut | 1558 | M | Schachfreunde G | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 16.0 | 29.5 | ||
| 7. | Lichius,Reinhard | 1344 | M | DJK Wacker Berg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 18.0 | 39.5 | ||
| 8. | Schicktanz,Floria | 1488 | M | Schachverein Er | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 17.0 | 37.5 | ||
| 9. | Schülert,Irmtraud | 1322 | W | Schachclub Weiß | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 9.5 | 27.0 | ||
| 10. | Butyrowski,Marcel | 1600 | UKS Iskna Pila | POL | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 6.0 | 30.0 | ||
| 11. | Arnold,Erwin | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 14.0 | 37.5 | ||||
| 12. | Schmidt,Erich | 994 | M | Schachverein Un | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 8.0 | 29.0 | ||
| 13. | Hofer,Natascha | 859 | W | Schachclub Weiß | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 3.0 | 31.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Jugendliche | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelbel,Patrick | IM | 2379 | M | Schachclub Hans | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 36.5 | 53.0 |
| 2. | Butschek,Marc | 1938 | M | Schachgesellsch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.0 | 48.5 | |
| 3. | Huckebrink,Chris | 1911 | M | Schachverein Ah | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 51.0 | |
| 4. | Eckert,Marius | 1948 | M | Schachverein Wa | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 43.0 | |
| 5. | Dezent,Ilya | 1585 | M | SV Rochade Evin | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 22.5 | 41.0 | ||
| 6. | Eckert,Jasmin | 1184 | W | Schachverein Wa | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 19.0 | 38.0 | ||
| 7. | Ranz,Marcel | 1757 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.0 | 30.0 | |
| 8. | Butyrowski,Marcel | 1600 | UKS Iskna Pila | POL | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 6.0 | 30.0 | ||
| 9. | Schmidt,Erich | 994 | M | Schachverein Un | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 8.0 | 29.0 | ||
| 10. | Hofer,Natascha | 859 | W | Schachclub Weiß | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 3.0 | 31.0 | ||
- Details
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podzielny,Karl-He | IM | 2459 | M | SV Lethmate | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 41.5 | 54.0 |
| 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2496 | M | Schachgesellsch | RUS | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 40.5 | 55.5 |
| 3. | Zelbel,Patrick | IM | 2379 | M | Schachclub Hans | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 36.5 | 53.0 |
| 4. | Litwak,Aleksej | FM | 2276 | M | Schachverein Mü | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 35.0 | 50.0 |
| 5. | Torres-Kuckel,Raf | FM | 2265 | M | Schachverein Ah | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 33.5 | 49.0 |
| 6. | Kotter,Ralf | FM | 2323 | M | Schachclub Hans | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | 53.0 |
| 7. | Wengenroth,Walter | 2343 | M | Polizeisport-Ve | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 31.5 | 48.5 | |
| 8. | Schott,Guido | 2192 | M | Schachverein He | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 49.0 | |
| 9. | Ciornei,Dragos,Dr | 2188 | M | Oberhausener Sc | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 29.5 | 44.5 | |
| 10. | Zatonskih,Vitaly | FM | 2276 | M | Schachverein Mü | UKR | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 29.0 | 42.5 |
| 11. | Ball,Jörg | 2047 | M | Schachclub List | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 28.0 | 45.0 | |
| 12. | Schettki,Martin | 1895 | M | Schachklub Germ | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 27.5 | 46.5 | ||
| 13. | Urankar,Hans-Pete | 2231 | M | Schachclub Unte | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 25.0 | 41.0 | |
| 14. | Butschek,Marc | 1938 | M | Schachgesellsch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.0 | 48.5 | |
| 15. | Sievert,Jan-Thorw | 2149 | M | SV Rochade Evin | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.5 | 41.5 | |
| 16. | Abendroth,Günter | 2225 | M | Sportfreunde Ka | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 29.0 | 45.5 | |
| 17. | Steinle,Carsten | 2132 | M | Schachverein Ah | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 45.0 | |
| 18. | Huckebrink,Chris | 1911 | M | Schachverein Ah | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 51.0 | |
| 19. | Linnenborn,Guido | 1952 | M | Schachverein Be | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.5 | 42.0 | |
| 20. | Eckert,Marius | 1948 | M | Schachverein Wa | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 43.0 | |
| 21. | Riese,Manfred | 1789 | M | Schachclub Mülh | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.0 | 40.5 | ||
| 22. | Söhnchen,Andreas | 2134 | M | Oberhausener Sc | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.0 | 41.5 | |
| 23. | Bödecker,Arndt | 1812 | M | Schachclub List | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 20.0 | 36.0 | ||
| 24. | Gümpges,Peter | 2170 | M | Schachclub Weiß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 26.5 | 47.0 | |
| 25. | Friedrich,Patrick | 1994 | M | Schachclub Weiß | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 26.5 | 45.5 | |
| 26. | Strauß,Dirk | 2042 | M | Schachclub Weiß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 | 41.5 | |
| 27. | Karpenko,Nikolaj | 1735 | M | Schachverein Ha | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.0 | 41.5 | ||
| 28. | Isdepski,Marcus | 1746 | M | Schachclub Weiß | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 23.0 | 40.0 | ||
| 29. | Müller,Axel | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.5 | 35.0 | ||||
| 30. | Dippel,Olaf | 1952 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 20.0 | 39.5 | |
| 31. | Euting,Werner | 1938 | M | Schachclub Weiß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.0 | 27.0 | |
| 32. | Mowschuk,Maxim | 1476 | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 15.5 | 29.0 | |||
| 33. | Riek,Wolfgang | 2032 | M | Schachclub Mülh | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.0 | 47.0 | |
| 34. | Dezent,Ilya | 1585 | M | SV Rochade Evin | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 22.5 | 41.0 | ||
| 35. | Eckert,Jasmin | 1184 | W | Schachverein Wa | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 19.0 | 38.0 | ||
| 36. | Sikorski,Thomas | 1838 | M | Schachklub Hern | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 37.0 | |
| 37. | Balik,Ali | 1666 | M | Polizeisport-Ve | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 36.5 | ||
| 38. | Vovchik,Vladimir | 1766 | M | Schachklub Turm | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 36.0 | |
| 39. | Schmitthöfer,Herb | 1927 | M | Sportfreunde Ka | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.0 | 33.5 | |
| 40. | Turp,Hüsekiw | 1585 | vereinslos | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 17.5 | 35.0 | |||
| 41. | Kuhn,Helmut | 1558 | M | Schachfreunde G | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 16.0 | 29.5 | ||
| 42. | Schäfer,Michael | 1765 | M | Schachfreunde E | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 14.5 | 32.0 | |
| 43. | Kalkbrenner,Klaus | 1654 | M | Schachclub Weiß | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.5 | 39.5 | ||
| 44. | Ranz,Marcel | 1757 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.0 | 30.0 | |
| 45. | Akcapinar,Yavuz | 1727 | M | Rochade Steele/ | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 20.0 | 38.0 | ||
| 46. | Lichius,Reinhard | 1344 | M | DJK Wacker Berg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 18.0 | 39.5 | ||
| 47. | Fieblinger,Bodo | 1987 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 37.5 | |
| 48. | Schicktanz,Floria | 1488 | M | Schachverein Er | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 17.0 | 37.5 | ||
| 49. | Volkau,Dzmitry | 1618 | M | Schachgemeinsch | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 16.0 | 37.5 | ||
| 50. | Barthelmes,Stefan | 1784 | M | Schachfreunde E | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 13.5 | 34.5 | ||
| 51. | Swosdyk,Peter,Dr. | 1652 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 33.5 | |
| 52. | Schülert,Irmtraud | 1322 | W | Schachclub Weiß | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 9.5 | 27.0 | ||
| 53. | Butyrowski,Marcel | 1600 | UKS Iskna Pila | POL | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 6.0 | 30.0 | ||
| 54. | Arnold,Erwin | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 14.0 | 37.5 | ||||
| 55. | Schmidt,Erich | 994 | M | Schachverein Un | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 8.0 | 29.0 | ||
| 56. | Hofer,Natascha | 859 | W | Schachclub Weiß | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 3.0 | 31.0 | ||
- Details
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2496 | M | Schachgesellschaft B | RUS | 1971 |
| 2. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | 2459 | M | SV Lethmate | GER | 1954 |
| 3. | Zelbel,Patrick | IM | 2379 | M | Schachclub Hansa Dor | GER | 1993 |
| 4. | Wengenroth,Walter,Dr | 2343 | M | Polizeisport-Verein | GER | 1972 | |
| 5. | Kotter,Ralf | FM | 2323 | M | Schachclub Hansa Dor | GER | 1965 |
| 6. | Litwak,Aleksej | FM | 2276 | M | Schachverein Mülheim | GER | 1983 |
| 7. | Zatonskih,Vitaly | FM | 2276 | M | Schachverein Mülheim | UKR | 1949 |
| 8. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2265 | M | Schachverein Ahlen 1 | GER | 1970 |
| 9. | Urankar,Hans-Peter | 2231 | M | Schachclub Unterhach | GER | 1952 | |
| 10. | Abendroth,Günter | 2225 | M | Sportfreunde Katernb | GER | 1930 | |
| 11. | Schott,Guido | 2192 | M | Schachverein Hennef | GER | 1962 | |
| 12. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2188 | M | Oberhausener Schachv | GER | 1969 | |
| 13. | Gümpges,Peter | 2170 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1964 | |
| 14. | Sievert,Jan-Thorwald | 2149 | M | SV Rochade Eving 25/ | GER | 1963 | |
| 15. | Söhnchen,Andreas | 2134 | M | Oberhausener Schachv | GER | 1961 | |
| 16. | Steinle,Carsten | 2132 | M | Schachverein Ahlen 1 | GER | 1963 | |
| 17. | Ball,Jörg | 2047 | M | Schachclub Listiger | GER | 1965 | |
| 18. | Strauß,Dirk | 2042 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1981 | |
| 19. | Riek,Wolfgang | 2032 | M | Schachclub Mülheim 0 | GER | 1933 | |
| 20. | Friedrich,Patrick | 1994 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1988 | |
| 21. | Fieblinger,Bodo | 1987 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1956 | |
| 22. | Dippel,Olaf | 1952 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1969 | |
| 23. | Linnenborn,Guido | 1952 | M | Schachverein Bergneu | GER | 1969 | |
| 24. | Eckert,Marius | 1948 | M | Schachverein Waltrop | GER | 1993 | |
| 25. | Butschek,Marc | 1938 | M | Schachgesellschaft B | GER | 1993 | |
| 26. | Euting,Werner | 1938 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1940 | |
| 27. | Schmitthöfer,Herbert | 1927 | M | Sportfreunde Katernb | GER | 1931 | |
| 28. | Huckebrink,Chris | 1911 | M | Schachverein Ahlen 1 | GER | 1997 | |
| 29. | Schettki,Martin | 1895 | M | Schachklub Germania | 1981 | ||
| 30. | Sikorski,Thomas | 1838 | M | Schachklub Herne-Sod | GER | 1968 | |
| 31. | Bödecker,Arndt | 1812 | M | Schachclub Listiger | 1968 | ||
| 32. | Riese,Manfred | 1789 | M | Schachclub Mülheim 0 | 1966 | ||
| 33. | Barthelmes,Stefan | 1784 | M | Schachfreunde Essen- | 1963 | ||
| 34. | Vovchik,Vladimir | 1766 | M | Schachklub Turm Rhey | GER | 1939 | |
| 35. | Schäfer,Michael | 1765 | M | Schachfreunde Essen | GER | 1973 | |
| 36. | Ranz,Marcel | 1757 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1994 | |
| 37. | Isdepski,Marcus | 1746 | M | Schachclub Weiße Dam | 1971 | ||
| 38. | Karpenko,Nikolaj | 1735 | M | Schachverein Hatting | 1957 | ||
| 39. | Akcapinar,Yavuz | 1727 | M | Rochade Steele/Kray | 1978 | ||
| 40. | Balik,Ali | 1666 | M | Polizeisport-Verein | 1975 | ||
| 41. | Kalkbrenner,Klaus | 1654 | M | Schachclub Weiße Dam | 1940 | ||
| 42. | Swosdyk,Peter,Dr. | 1652 | M | Schachclub Weiße Dam | GER | 1956 | |
| 43. | Volkau,Dzmitry | 1618 | M | Schachgemeinschaft W | 1953 | ||
| 44. | Butyrowski,Marcel | 1600 | UKS Iskna Pila | POL | 2001 | ||
| 45. | Dezent,Ilya | 1585 | M | SV Rochade Eving 25/ | 1996 | ||
| 46. | Turp,Hüsekiw | 1585 | vereinslos | 1964 | |||
| 47. | Kuhn,Helmut | 1558 | M | Schachfreunde Gerres | 1966 | ||
| 48. | Schicktanz,Florian | 1488 | M | Schachverein Erkensc | 1988 | ||
| 49. | Mowschuk,Maxim | 1476 | vereinslos | 1981 | |||
| 50. | Lichius,Reinhard | 1344 | M | DJK Wacker Bergeborb | 1965 | ||
| 51. | Schülert,Irmtraud | 1322 | W | Schachclub Weiße Dam | 1940 | ||
| 52. | Eckert,Jasmin | 1184 | W | Schachverein Waltrop | 1994 | ||
| 53. | Schmidt,Erich | 994 | M | Schachverein Unser F | 1995 | ||
| 54. | Hofer,Natascha | 859 | W | Schachclub Weiße Dam | 1997 | ||
| 55. | Arnold,Erwin | vereinslos | |||||
| 56. | Müller,Axel | vereinslos | 1967 | ||||
| 57. | spielfrei | * | |||||
Weitere Beiträge …
Seite 1 von 2