Herzlich Willkommen beim Schachverein Weiße Dame Borbeck
Regionalliga
- Details
Während für WDB I die Regionalliga-Saison nächsten Sonntag in Bochum beginnt, haben die SF Überruhr bereits am 05.09.2010 gegen KS Hamm mit 4,5 zu 3,5 gewonnen. Heute gewann Brackel gegen den Aufsteiger Horst-Emscher ebenfalls mit 4,5 zu 3,5.
WDB Vereinsmeisterschaft Runde VII
- Details
Michael Hillenbrand ist WDB Vereinsmeister 2009/2010. Herzlichen Glückwunsch.
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dippel, Olaf | - | Hillenbrand, Michael | 0:1 | ||
| Friedrich, Patrick | - | Isdepski, Marcus | 0:1 | ||
| Strauß, Dirk | - | Kalkhoff, Thomas | 1/2 | ||
| Fieblinger, Bodo | - | Kalkbrenner, Klaus | 1/2 | ||
| Hünemeyer, Dirk | - | Gümpges, Peter | 1:0 | ||
| Kelm, Marcel | - | Euting, Werner | -+ | ||
| Matzat, Andre | - | Ranz, Marcel | -+ | ||
| Kipper, Siegfried | - | Weber, Janina | 1/2 | ||
| Ratert, Matthias | - | Jalynski, Alexander | 1/2 | ||
| Welz, Christian | - | Nolte-Korden, Theo | 1:0 | ||
| Gralla, Roland | - | Beyer, Michael | -+ | ||
| Marquardt, Waltraud | - | Zarteck, Andre | 0:1 | ||
| Schülert, Irmtraud | - | Beyer, Davina | 1-0 | ||
| spielfrei | - | Stenert, Bernd | - - + | ||
WDB Vereinsmeisterschaft Runde VI
- Details
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kelm, Marcel | - | Hillenbrand, Michael | - - + | ||
| Isdepski, Marcus | - | Strauß, Dirk | ½ - ½ | ||
| Kalkhoff, Thomas | - | Friedrich, Patrick | ½ - ½ | ||
| Dippel, Olaf | - | Hünemeyer, Dirk | ½ - ½ | ||
| Kalkbrenner, Klaus | - | Ratert, Matthias | 1 - 0 | ||
| Gümpges, Peter | - | Welz, Christian | 1 - 0 | ||
| Euting, Werner | - | Matzat, Andre | ½ - ½ | ||
| Jalynski, Alexander | - | Fieblinger, Bodo | 0 - 1 | ||
| Ranz, Marcel | - | Gralla, Roland | ½ - ½ | ||
| Stenert, Bernd | - | Kipper, Siegfried | 0 - 1 | ||
| Nolte-Korden, Theo | - | Zarteck, Andre | ½ - ½ | ||
| Beyer, Michael | - | Schülert, Irmtraud | 1 - 0 | ||
| Beyer, Davina | - | Marquardt, Waltraud | 1 - 0 | ||
| spielfrei | - | Weber, Janina | - - + | ||
WDB Vereinsblitzmeisterschaft 2010/2011
- Details
Am Donnerstag, 02.10.2010, findet die erste Runde der WDB Vereinsblitzmeisterschaft statt. Beginn 19.30 h.
Jahreshauptversammlung 2010
- Details
Dank der guten Beteiligung war die Beschlussfähigkeit gegeben und die Jahreshauptversammlung konnte in gewohnter WDB-Manier zügig zum Abschluss gebracht werden. Alle Vorstandsmitglieder bekundeten ihre Bereitschaft, die Tätigkeit in der kommenden Saison weiter führen zu wollen. Die Mitgliederversammlung sprach dem Vorstand ihr Vertrauen aus und alle Ämter wurden mit überwiegender Mehrheit bestätigt, so dass wir also mit derselben Führungsgruppe in die kommende Saison 2010/11 starten werden.
Weitere Beiträge …
Seite 48 von 52