Herzlich Willkommen beim Schachverein Weiße Dame Borbeck
WDB Schnellschach I vom 25.05.2011
- Details
Am Donnerstag, den 25.05.2011 wurde spontan ein Schnellschachturnier ausgetragen. Bedenkzeit 10 Minuten zzgl. 5 Sekunden pro Zug. Sieger wurde unser Favoritenschreck Bodo Fieblinger. Ein sehr gutes Turnier spielte Davina mit 2,5 zu 1,5.
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | GegWrt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fieblinger, Bodo | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 1741 | |||||||||
| 2. | Gümpges, Peter | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 1.0 | 1732 | ||||||||||
| 2. | Dippel, Olaf | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 1.0 | 1732 | ||||||||||
| 4. | Friedrich, Patrick | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 2.0 | 1618 | |||||||||
| 5. | Beyer, Davina | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 1523 | ||||||||||
| 6. | Stenert, Bernd | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 - 2.5 | 1371 | |||||||||
| 7. | Euting, Werner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 - 3.0 | 1706 | |||||||||
| 8. | Kalkbrenner, Klaus | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 1869 | |||||||||||
| 9. | Welz, Christian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 3.0 | 1535 | ||||||||||
| 10. | Schülert, Irmtraud | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 3.0 | 1315 | ||||||||||
| 11. | Marquardt, Waltraud | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | 1556 | |||||||||||
Turniersimultan
- Details
Die beliebte Veranstalung wurde wegen Überschneidung mit dem Stickkämpfen der Jugend um den Aufstieg verschoben. Der neue Termin ist Samstag der 02.07. Wie jedes Jahr wird ein Beitrag in Höhe von 5 € oder einer Essenspende erhoben. Für die Essensspende haltet bitte Rücksprache mit Siegfried.
Übersichten zum Open 2011
- Details
So eben wurden die Teilnehmerliste, Rangliste und alle Paarungen des Opens veröffentlicht. Ihr findet Sie unter Schnellschach Open 2011.
WDB Vereinsblitzmeisterschaft 2010/2011 Gesamtwertung
- Details
https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AlxwkpAP6n4XdDFQXzROS3FvTUtkal9VWEhodHBpcFE&hl=de&single=true&gid=0&output=html
WDB Vereinsblitzmeisterschaft 2010/2011
- Details
Die siebte Runde der WDB Vereinsblitzmeisterschaft findet am 07.04.2011 ab 19.30 h statt. Die Tabellen der letzten Runden findet ihr hier:
Weitere Beiträge …
Seite 39 von 48