Herzlich Willkommen beim Schachverein Weiße Dame Borbeck
Offene Schachmeisterschaft von Arnheim (NL)
- Details
Vom 2.9 bis 4.9 findet die offene Schachmeisterschaft von Arnheim 2011 statt. Über die Teilnahme deutscher Spieler würden sich die Schachfreunde Arnheim freuen. Weitere Informationen zu diesem Turnier findet ihr auf der Seite des Veranstalters. Die Teilnahmebedingungen sind auch auf Deutsch Verfügbar.
Die Anmeldung erfolgt über diese E-Mail Adresse:
WDB Schnellschach VIII
- Details
Marcel Ranz schafft einen Hattrick. Er hat drei Schnellschachturnier hintereinander gewonnen. Mit neunzehn Teilnehmern und 45 Spielen gibt es einen neuen Rekord.
| WDB Schnellschach. Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde 10 min + 5 sec. | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ranz, Marcel | 1601 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1910 | ||||||||||||
| 2. | Isdepski, Marcus | 1768 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2121 | |||||||||||||
| 3. | Korste, Sebastian | 1915 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 1893 | |||||||||||||
| 4. | Kipper, Siegfried | 1685 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1580 | ||||||||||||
| 5. | Euting, Werner | 1676 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1477 | |||||||||||||
| 6. | Kalkbrenner, Klaus | 1698 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1654 | |||||||||||||
| 7. | Adolph, Thomas | 1798 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1553 | |||||||||||||
| 8. | Beyer, Michael | 1423 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1520 | |||||||||||||
| 9. | Gümpges, Peter | 2108 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1544 | |||||||||||||
| 10. | Weber, Janina | 1264 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1367 | ||||||||||||
| 11. | Schülert, Irmtraud | 1322 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1359 | ||||||||||||||
| 12. | Zarteck, Andre | 1455 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 1577 | ||||||||||||||
| 13. | Thiel, Jerome | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1372 | ||||||||||||
| 14. | Moritz, David | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1170 | |||||||||||||
| 15. | Welz, Christian | 1605 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1296 | |||||||||||||
| 16. | Ammerschuber, Pascal | 1078 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1195 | |||||||||||||
| 17. | Hein, Gregor | 1252 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 754 | |||||||||||||||
| 18. | Gumz, Joel | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||
| 19. | Gumz, Marco | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||
Siegfried Kipper und Dr. Peter Swosdyk in Biel
- Details
Was mir entgangen war, auch Peter Swosdyk war in Biel dabei. Während Siegfried um drei Plätze besser abschnitt als gesetzt, so konnte Peter sogar 36 Plätze zulegen. Dann schauen wir uns doch mal die DWZ-Auswertung an. Siegfried von 1685-69 auf 1722-70 macht 37 Punkte. Peter von 1347-35 auf 1449-36 macht sogar 102 Punkte. Siegfried zieht in der vereinsinternen DWZ Tabelle an Bodo Fieblinger und Klaus Kalkbrenner vorbei. Peter überholt sechs Vereinskollegen. Glückwunsch an beide. Wir hoffen, dass ihr die gute Leistung auch in der Saison umsetzen könnt.

Über die Ruhr
- Details

WDB Schnellschach VII vom 27.07.2011
- Details
David Moritz besuchte erstmals unseren Schachverein und gab mit 2,5 aus 6 ein gutes Bild ab. Joel Gumz gewinnt zwei von drei Partien. Turniersieger zum zweiten mal hintereinander wurde Marcel Ranz, dank besserer Rating Leistung, vor Peter Gümpges (beide 5 aus 6).
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde 10 min + 5 sec. Partien 35 | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ranz, Marcel | 1601 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1832 | |||||||
| 2. | Gümpges, Peter | 2108 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1802 | |||||||
| 3. | Welz, Christian | 1605 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1678 | |||||||
| 4. | Beyer, Michael | 1423 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1601 | |||||||
| 5. | Euting, Werner | 1676 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1581 | ||||||||
| 6. | Moritz, David | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 0 | ||||||||
| 7. | Fieblinger, Bodo | 1694 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1629 | |||||||||||
| 8. | Schülert, Irmtraud | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1206 | ||||||||
| 9. | Kindermann, Gabriele | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1071 | |||||||
| 10. | Kindermann,Malin | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | ||||||||
| 11. | Gumz, Joel | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Thiel, Jerome | 1008 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1219 | |||||||
| 13. | Gumz, Marco | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Marquardt, Waltraud | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 664 | ||||||||
Weitere Beiträge …
Seite 36 von 48