Herzlich Willkommen beim Schachverein Weiße Dame Borbeck
Schach für jung, alt und dazwischen in Borbeck
- Details
WDB Vereinsblitzmeisterschaft 2010/2011
Manuel Klimek gewinnt überraschend die erste Runde der WDB Vereinsblitzmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch. Alle sind gespannt, wie es weitergeht.
Turnier I vom 02.09.2010
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | GegWr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klimek, Manuel | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 1949 |
2. | Matzat, Andre | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 1853 |
3. | Richters, Marc | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1838 |
4. | Viebahn, Dirk | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1832 |
5. | Isdepski, Marcus | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1829 |
6. | Korste, Sebastian | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1696 |
7. | Gümpges, Peter | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1824 |
8. | Hillenbrand, Michael | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1813 |
9. | Kipper, Siegfried | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1777 |
10. | Fieblinger, Bodo | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1660 |
11. | Ranz, Marcel | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1705 |
12. | Kalkbrenner, Klaus | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1562 |
13. | Beyer, Michael | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1555 |
14. | Dippel, Olaf | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1802 |
15. | Nolte-Korden, Theo | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1696 |
16. | Adolph, Thomas | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1657 |
17. | Weber, Janina | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1655 |
18. | Schülert, Irmtraud | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1612 |
19. | Welz, Christian | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1541 |
20. | Stenert, Bernd | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1656 |
- Details
Regionalliga
Während für WDB I die Regionalliga-Saison nächsten Sonntag in Bochum beginnt, haben die SF Überruhr bereits am 05.09.2010 gegen KS Hamm mit 4,5 zu 3,5 gewonnen. Heute gewann Brackel gegen den Aufsteiger Horst-Emscher ebenfalls mit 4,5 zu 3,5.
- Details
WDB Vereinsmeisterschaft Runde VII
Michael Hillenbrand ist WDB Vereinsmeister 2009/2010. Herzlichen Glückwunsch.
Paarungsliste der 7. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|---|
Dippel, Olaf | - | Hillenbrand, Michael | 0:1 | ||
Friedrich, Patrick | - | Isdepski, Marcus | 0:1 | ||
Strauß, Dirk | - | Kalkhoff, Thomas | 1/2 | ||
Fieblinger, Bodo | - | Kalkbrenner, Klaus | 1/2 | ||
Hünemeyer, Dirk | - | Gümpges, Peter | 1:0 | ||
Kelm, Marcel | - | Euting, Werner | -+ | ||
Matzat, Andre | - | Ranz, Marcel | -+ | ||
Kipper, Siegfried | - | Weber, Janina | 1/2 | ||
Ratert, Matthias | - | Jalynski, Alexander | 1/2 | ||
Welz, Christian | - | Nolte-Korden, Theo | 1:0 | ||
Gralla, Roland | - | Beyer, Michael | -+ | ||
Marquardt, Waltraud | - | Zarteck, Andre | 0:1 | ||
Schülert, Irmtraud | - | Beyer, Davina | 1-0 | ||
spielfrei | - | Stenert, Bernd | - - + |
- Details
WDB Vereinsmeisterschaft Runde VI
Paarungsliste der 6. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|
Kelm, Marcel | - | Hillenbrand, Michael | - - + | ||
Isdepski, Marcus | - | Strauß, Dirk | ½ - ½ | ||
Kalkhoff, Thomas | - | Friedrich, Patrick | ½ - ½ | ||
Dippel, Olaf | - | Hünemeyer, Dirk | ½ - ½ | ||
Kalkbrenner, Klaus | - | Ratert, Matthias | 1 - 0 | ||
Gümpges, Peter | - | Welz, Christian | 1 - 0 | ||
Euting, Werner | - | Matzat, Andre | ½ - ½ | ||
Jalynski, Alexander | - | Fieblinger, Bodo | 0 - 1 | ||
Ranz, Marcel | - | Gralla, Roland | ½ - ½ | ||
Stenert, Bernd | - | Kipper, Siegfried | 0 - 1 | ||
Nolte-Korden, Theo | - | Zarteck, Andre | ½ - ½ | ||
Beyer, Michael | - | Schülert, Irmtraud | 1 - 0 | ||
Beyer, Davina | - | Marquardt, Waltraud | 1 - 0 | ||
spielfrei | - | Weber, Janina | - - + | ||
- Details
WDB Vereinsblitzmeisterschaft 2010/2011
Am Donnerstag, 02.10.2010, findet die erste Runde der WDB Vereinsblitzmeisterschaft statt. Beginn 19.30 h.
Load more...