Herzlich Willkommen beim Schachverein Weiße Dame Borbeck
Schach für jung, alt und dazwischen in Borbeck
- Details
Tatort Mülheim
Schachverband Ruhrgebiet, Einzelmeisterschaft
- Details
Tatort Überruhr
- Details
Tatort Werden
- Details
WDB Schnellschach II
Am Donnerstag, den 09.06.2011 wurde erneut ein Schnellschachturnier gereicht. Diesmal gewann unser Geschäftsführer Siegfried. Matthias gewann gegen Peters Sizilianer mit 2. c3 mit einer vorbereiteten Variante.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde 10 Minuten zzgl. 5 Sekunden pro Zug | |||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | GegWrt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kipper, Siegfried | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 0.0 | 1647 | ||||||||||||||
2. | Fieblinger, Bodo | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 1762 | ||||||||||||||
3. | Gümpges, Peter | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 1555 | ||||||||||||||
4. | Dippel, Olaf | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 - 2.0 | 1792 | ||||||||||||||
5. | Kelm, Marcel | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 2.0 | 1758 | ||||||||||||||
6. | Ratert, Matthias | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 - 2.0 | 1736 | ||||||||||||||
7. | Ranz, Marcel | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 2.0 | 1515 | ||||||||||||||
8. | Adolph, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 - 3.0 | 1687 | ||||||||||||||
9. | Jalynski, Alexander | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 3.0 | 1476 | ||||||||||||||
10. | Stenert, Bernd | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 3.0 | 1463 | ||||||||||||||
11. | Euting, Werner | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 - 3.0 | 1455 | ||||||||||||||
12. | Beyer, Michael | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 3.0 | 1405 | ||||||||||||||
13. | Marquardt, Waltraud | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 4.0 | 1620 | ||||||||||||||
14. | Schülert, Irmtraud | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 - 4.0 | 1584 | ||||||||||||||
15. | Heyroth, Steffen | 0 | 1 | ** | 1.0 - 1.0 | 1110 | |||||||||||||||||
16. | Heyroth, Frederik | 0 | 0 | ** | 0.0 - 2.0 | 1432 |
- Details
WDB Schnellschach I vom 25.05.2011
Am Donnerstag, den 25.05.2011 wurde spontan ein Schnellschachturnier ausgetragen. Bedenkzeit 10 Minuten zzgl. 5 Sekunden pro Zug. Sieger wurde unser Favoritenschreck Bodo Fieblinger. Ein sehr gutes Turnier spielte Davina mit 2,5 zu 1,5.
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | GegWrt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fieblinger, Bodo | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 1741 | |||||||||
2. | Gümpges, Peter | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 1.0 | 1732 | ||||||||||
2. | Dippel, Olaf | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 1.0 | 1732 | ||||||||||
4. | Friedrich, Patrick | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 2.0 | 1618 | |||||||||
5. | Beyer, Davina | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 1523 | ||||||||||
6. | Stenert, Bernd | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 - 2.5 | 1371 | |||||||||
7. | Euting, Werner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 - 3.0 | 1706 | |||||||||
8. | Kalkbrenner, Klaus | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 1869 | |||||||||||
9. | Welz, Christian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 3.0 | 1535 | ||||||||||
10. | Schülert, Irmtraud | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 3.0 | 1315 | ||||||||||
11. | Marquardt, Waltraud | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | 1556 |
Load more...