Herzlich Willkommen beim Schachverein Weiße Dame Borbeck
- Details
Siegfried Kipper und Dr. Peter Swosdyk in Biel
Was mir entgangen war, auch Peter Swosdyk war in Biel dabei. Während Siegfried um drei Plätze besser abschnitt als gesetzt, so konnte Peter sogar 36 Plätze zulegen. Dann schauen wir uns doch mal die DWZ-Auswertung an. Siegfried von 1685-69 auf 1722-70 macht 37 Punkte. Peter von 1347-35 auf 1449-36 macht sogar 102 Punkte. Siegfried zieht in der vereinsinternen DWZ Tabelle an Bodo Fieblinger und Klaus Kalkbrenner vorbei. Peter überholt sechs Vereinskollegen. Glückwunsch an beide. Wir hoffen, dass ihr die gute Leistung auch in der Saison umsetzen könnt.
- Details
Über die Ruhr
- Details
WDB Schnellschach VII vom 27.07.2011
David Moritz besuchte erstmals unseren Schachverein und gab mit 2,5 aus 6 ein gutes Bild ab. Joel Gumz gewinnt zwei von drei Partien. Turniersieger zum zweiten mal hintereinander wurde Marcel Ranz, dank besserer Rating Leistung, vor Peter Gümpges (beide 5 aus 6).
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde 10 min + 5 sec. Partien 35 | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ranz, Marcel | 1601 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1832 | |||||||
2. | Gümpges, Peter | 2108 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1802 | |||||||
3. | Welz, Christian | 1605 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1678 | |||||||
4. | Beyer, Michael | 1423 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1601 | |||||||
5. | Euting, Werner | 1676 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1581 | ||||||||
6. | Moritz, David | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 0 | ||||||||
7. | Fieblinger, Bodo | 1694 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1629 | |||||||||||
8. | Schülert, Irmtraud | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1206 | ||||||||
9. | Kindermann, Gabriele | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1071 | |||||||
10. | Kindermann,Malin | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | ||||||||
11. | Gumz, Joel | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 0 | |||||||||||
12. | Thiel, Jerome | 1008 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1219 | |||||||
13. | Gumz, Marco | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0 | ||||||||||||
14. | Marquardt, Waltraud | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 664 |
- Details
Wo ist der Geschäftsführer?
Nachforschungen haben ergeben, er befindet sich in der Schweiz. Hat er vielleicht einer Schweizer Nummerkonto oder spielt er Schach?
Siegfried ist an 51. Stelle gesetzt und hatte nach vier Runden 2,5 Punkte (siehe oben). Er beendete mit guten 5 aus 9 und einem 48. Platz, also drei unter Par.