Herzlich Willkommen beim Schachverein Weiße Dame Borbeck
Schach für jung, alt und dazwischen in Borbeck
- Details
WDB Schnellschach VI vom 21.07.2011
Die Kondition der Schachfreunde hat sich verbessert. Bis zu sechs Runden wurden gespielt. Marcel Ranz gewinnt das Turnier.
Kreuztabelle nach sechs Runden Schweizer-System. 10 min+5 sec. Gespielte Partien 32 | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ranz, Marcel | 1601 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1464 | |||||||
2. | Gümpges, Peter | 2108 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1413 | |||||||
3. | Euting, Werner | 1676 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1517 | ||||||||
4. | Welz, Christian | 1605 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1322 | |||||||||
5. | Fieblinger, Bodo | 1694 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1474 | ||||||||
6. | Schülert, Irmtraud | 1322 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 1526 | |||||||
7. | Döhmen, Matthias | 864 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1493 | ||||||||
8. | Heyroth, Steffen | 1320 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1386 | |||||||||
9. | Stenert, Bernd | 1489 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 1306 | |||||||
10. | Döhmen, Christian | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1253 | |||||||||
11. | Heyroth, Frederik | 874 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1233 | ||||||||
12. | Zarteck, Andre | 1455 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 1406 | |||||||||||
13. | Marquardt, Waltraud | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1317 | |||||||
14. | Gumz, Joel | 0 | ** | 0.0 | 1200 |
- Details
WDB Schnellschach V vom 14.07.2011
Mit sechszehn Teilnehmern gab es eine Rekordbeteiligung. Winner is:
WDB Schnellschach 10+5 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedrich, Patrick | 1858 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1616 | ||||||||||
2. | Euting, Werner | 1676 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 1741 | ||||||||||
3. | Ranz, Marcel | 1601 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1448 | ||||||||||
4. | Beyer, Michael | 1423 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 1545 | |||||||||||
5. | Kipper, Siegfried | 1685 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1711 | ||||||||||
6. | Gümpges, Peter | 2108 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 1626 | ||||||||||
7. | Thiel, Jerome | 1008 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1317 | |||||||||||
8. | Stenert, Bernd | 1489 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1543 | ||||||||||
9. | Zarteck, Andre | 1455 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1499 | |||||||||||||
10. | Schülert, Irmtraud | 1322 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1240 | |||||||||||
11. | Heyroth, Steffen | 1320 | 1 | ** | 1.0 | 1008 | ||||||||||||||
12. | Döhmen, Matthias | 864 | ** | 1 | 1.0 | 874 | ||||||||||||||
13. | Döhmen, Christian | ** | 1 | 1.0 | 769 | |||||||||||||||
14. | Marquardt, Waltraud | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1459 | |||||||||||
15. | Hofer, Natascha | 769 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1104 | |||||||||||||
16. | Heyroth, Frederik | 874 | 0 | ** | 0.0 | 864 |
- Details
WDB Schnellschach IV
WDB Schnellschach 10+5
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts. | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedrich, Patrick | 1858 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1768 | |||||||||
2. | Kelm, Marcel | 1938 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1741 | ||||||||||
3. | Schülert, Irmtraud | 1322 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1409 | ||||||||||
4. | Ranz, Marcel | 1601 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1463 | |||||||||
5. | Gümpges, Peter | 2108 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1738 | ||||||||||
6. | Euting, Werner | 1676 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 1711 | |||||||||
7. | Fieblinger, Bodo | 1694 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1689 | |||||||||
8. | Kipper, Siegfried | 1685 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1160 | ||||||||||||
9. | Hellriegel, Daniela | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1139 | ||||||||||||
10. | Kindermann, Gabriele | 1462 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1736 | |||||||||||
11. | Beyer, Michael | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1561 | |||||||||
12. | Marquardt, Waltraud | 896 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1352 | ||||||||||
13. | Kindermann, Malin | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1312 | |||||||||||||
14. | Kindermann, Cora | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1447 | |||||||||||||
15. | Hellriegel, Laura | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1232 |
- Details
WDB Schnellschach III vom 16.06.2011
WDB Schnellschach 10 Minuten zzgl. 5 Sekunden
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | GegWrt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gümpges, Peter | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 0.0 | 1761 | ||||||||||
2. | Stenert, Bernd | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 2.0 | 1875 | ||||||||||
3. | Kelm, Marcel | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 - 2.0 | 1620 | ||||||||||
4. | Hünemeyer, Dirk | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 2.0 | 1445 | ||||||||||
5. | Friedrich, Patrick | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 2.5 | 1747 | ||||||||||
6. | Euting, Werner | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 1504 | |||||||||||
7. | Ranz, Marcel | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 - 3.0 | 1732 | ||||||||||
8. | Dippel, Olaf | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 - 2.0 | 1461 | |||||||||||
9. | Schülert, Irmtraud | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 - 3.5 | 1519 | ||||||||||
10. | Heyroth, Frederik | 0 | ** | 1 | 1.0 - 1.0 | 1409 | |||||||||||||
11. | Heyroth, Steffen | 0 | ½ | ** | 0.5 - 1.5 | 1462 | |||||||||||||
12. | Marquardt, Waltraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 5.0 | 1501 |
- Details
Tatort Mülheim
Schachverband Ruhrgebiet, Einzelmeisterschaft
Load more...